<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelmetaal-Info</title>
	<atom:link href="http://www.edelmetaal-info.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edelmetaal-info.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Uitkotsfase</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/uitkotsfase/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/uitkotsfase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wilbert Geers]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[mijnbouwaandelen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Na de consolidatiefasie komt de uitkotsfase. Dat hebben we wel vaker gezien, maar het is deze keer &#8211; in de 12 jaar dat ik de mijnbouwaandelen volg &#8211; wel extreem. Ik laat graag Maarten Verheyen en Nico Pantelis even aan &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/uitkotsfase/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/uitkotsfase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 vragen aan Peter B. Meyer</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/10-vragen-aan-peter-b-meyer/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/10-vragen-aan-peter-b-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 vragen aan]]></category>
		<category><![CDATA[Peter B. Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[1.&#160;&#160;D&#201; crisis is pas net begonnen en we moeten nog een heel eind. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er anders over? Feitelijk ligt de oorsprong van deze crisis in 2001, toen de technologie fondsen onderuit ging. Daarna &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/10-vragen-aan-peter-b-meyer/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/10-vragen-aan-peter-b-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld, goud en zilver</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/geld-goud-en-zilver/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/geld-goud-en-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elmer Hogervorst]]></category>
		<category><![CDATA[fiatgeld]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Erik Mekking en Elmer Hogervorst schreven het boek: Geld, goud en zilver Dat boek is al meerdere keren hier op de site voor bijgekomen. Een goed overzichtelijk boek. Uiteraard heb ik het zelf ook in huis en hoewel er veel &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/geld-goud-en-zilver/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/geld-goud-en-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.goedezaken.info/wp-content/uploads/2012/05/20120427_GoedeZaken_GeldGoudZilver1.mp3" length="14803303" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.goedezaken.info/wp-content/uploads/2012/05/20120427_GoedeZaken_GeldGoudZilver2.mp3" length="7812100" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.goedezaken.info/wp-content/uploads/2012/05/20120427_GoedeZaken_GeldGoudZilver3.mp3" length="9763551" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Financiële Onderdrukking</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/financiele-onderdrukking/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/financiele-onderdrukking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter B. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter B. Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Kijk naar Griekenland om te zien hoe wanhopig en hulpeloos het EU leiderschap is. Twee jaar lang toonden deze leiders een dapper gezicht en zeiden dat ze het probleem zouden op lossen. In plaats van alle hulp vanaf het begin &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/financiele-onderdrukking/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/financiele-onderdrukking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s in mei 2012</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/videos-in-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/videos-in-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Opmerkelijke video&#39;s in mei 2012: 15 mei: Echte die-hards kopen weer, zeker onder de 30$ 15 mei: CNBC: Gold miners: Stay away or Buy? 15 mei: Slim Beleggen: Bill Gates snapt er ook niets van 15 mei: Nog en keer &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/videos-in-mei-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/videos-in-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigen en economisch groeien zijn incompatibel</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/bezuinigen-en-economisch-groeien-zijn-incompatibel/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/bezuinigen-en-economisch-groeien-zijn-incompatibel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter B. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter B. Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[De schuld moet omlaag, maar het omlaag brengen van de schuld gaat gepaard met een krimpende economie en meer werkeloosheid. Dat is het grote probleem en de rest is detail. &#160;Er zijn veel ongeadresseerde structurele en systematische problemen te ernstig &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/bezuinigen-en-economisch-groeien-zijn-incompatibel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/bezuinigen-en-economisch-groeien-zijn-incompatibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaar voor de volgende rit bij goud?</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/klaar-voor-de-volgende-rit-bij-goud/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/klaar-voor-de-volgende-rit-bij-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nico Pantelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Naarmate de weken vorderen, neemt de neerwaartse druk op de markten toe. Afgelopen week meldden we u al dat de DJ Eurostoxx 50, de index met de 50 grootste Europese aandelen, een negatief rendement optekende voor 2012. Dat beeld kleurde &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/klaar-voor-de-volgende-rit-bij-goud/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/klaar-voor-de-volgende-rit-bij-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel is je munt waard</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/hoeveel-is-je-munt-waard/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/hoeveel-is-je-munt-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wilbert Geers]]></category>
		<category><![CDATA[munten]]></category>
		<category><![CDATA[nikkel]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam dit filmpje vandaag tegen. Kern van het verhaal is dat het metaal van de munt meer waard kan zijn dan zijn nominale geldwaarde van een munt. In dit filmpje een vergelijking met de munt uit het Romeinse Rijk &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/hoeveel-is-je-munt-waard/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/hoeveel-is-je-munt-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The commodity megatrend</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/the-commodity-megatrend/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/the-commodity-megatrend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een mooie infographic betreffende de best presterende grondstoffen van de afgelopen de eerste 10 jaar van de 21-ste eeuw. Deze geeft ook wel een mooi inzicht en we zien dat de edelmetalen leuk meekomen: 8e plaats voor zilver: &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/the-commodity-megatrend/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/the-commodity-megatrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-veranderingen die hetzelfde blijven</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/eu-veranderingen-die-hetzelfde-blijven/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/eu-veranderingen-die-hetzelfde-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter B. Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter B. Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Friedrich von Hayek, schreef in zijn boek, &#39;De weg naar slavernij&#8217;, &#34;Door de overheid onbeperkte bevoegdheden te geven, kan de meest willekeurige wet legaal worden gemaakt; en op deze manier kan een democratie het meest denkbaar complete despotisme realiseren.&#34; Het &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/eu-veranderingen-die-hetzelfde-blijven/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/05/eu-veranderingen-die-hetzelfde-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

