<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelmetaal-Info</title>
	<atom:link href="http://www.edelmetaal-info.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edelmetaal-info.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Goud in cijfers en jaartallen</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/goud-in-cijfers-en-jaartallen/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/goud-in-cijfers-en-jaartallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd zijn er mooie info-rijke plaatjes verschenen op diverse sites. Plaatjes met veel cijfertjes en wetenswaardigheden. Ik heb ze op 2 pagina&#39;s verwerkt: &#160; 2 info-graphics: The Gold Tree en Goud in cijfers 1 tijdbalk over goud tot &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/goud-in-cijfers-en-jaartallen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/goud-in-cijfers-en-jaartallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect 02 van 2012</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/effect-02-van-2012/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/effect-02-van-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige Columns]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[econoshock]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[veb]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[In het lijfblad (februarinummer) van de VEB vallen niet alleen de pagina grote advertenties op van enkele goud- en zilverhandelaren, maar ook het interview met Geert Noels. Daarnaast zien we dat in &#8216;tijden van paniek&#39; nog steeds Nederlandse aandelen als &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/effect-02-van-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/effect-02-van-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s februari 2012</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/videos-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/videos-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Filmpjes van februari 2012 (21 februari laatste update): David Morgan: Myths in the Silver market Bill Murphy: Gold Price manipulation Bloomberg: China to became biggest in gold Eric Sprott: de toekomst van zilver Slim Beleggen &#8211; Weekend TV Marc faber: &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/videos-februari-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/videos-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelportefeuille: 28% in vier maanden</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/modelportefeuille-28-in-vier-maanden/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/modelportefeuille-28-in-vier-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[(advertorial) Interesse om ook zoveel te verdienen met maximum drie trades per maand ? Wend u tot Marc.Haagen@telenet.be voor meer inlichtingen. Dit is het standaard weekend-verslag dat iedere abonnee vandaag ontving. Zo krijgt u al een goed idee waar wij &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/modelportefeuille-28-in-vier-maanden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/modelportefeuille-28-in-vier-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s not if, but when</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/interview-dhr-grass-van-global-gold/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/interview-dhr-grass-van-global-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige Columns]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fiatgeld]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Brecht Arnaert nam op 11 februari het volgende interview af met Dhr. Claudio Grass van Global Gold Meneer Grass, u bent de directeur van de Precious Metals-afdeling van Global Gold. Kan u ons wat meer vertellen over uw bedrijf? Global &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/interview-dhr-grass-van-global-gold/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/interview-dhr-grass-van-global-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenlicht van 13 feb!</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vanavond-morgenochtend-tegenlicht/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vanavond-morgenochtend-tegenlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland In de afgelopen tien jaar blijkt de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs de Griekse overheid te hebben voorzien van riskante financi&#235;le constructies die de schuld van het land lager lieten uitvallen dan ze in &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vanavond-morgenochtend-tegenlicht/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vanavond-morgenochtend-tegenlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De FED ten voeten uit</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/de-fed-ten-voeten-uit/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/de-fed-ten-voeten-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robert Broncel]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder volgt een samenvatting van een artikel aangaande het geraffineerde, frauduleuze schimmenspel van de Federal Reserve Bank in de V.S. Het onderwerp is voor dit forum al meerdere malen aan de orde geweest en geeft een &#8220;fraai&#8221; beeld van wat &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/de-fed-ten-voeten-uit/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/de-fed-ten-voeten-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Things That Every American Should Know&#8230;</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/10-things-that-every-american-should-know/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/10-things-that-every-american-should-know/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Broncel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robert Broncel]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[dept]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand trof ik een artikel afkomstig van een website &#8216;The Economic Collapse&#8217; over een onderwerp dat binnen dit forum meerdere malen aan de orde is geweest van de hand van ene Michael die wijselijk zijn achternaam niet vermeldt. Hij schets &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/10-things-that-every-american-should-know/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/10-things-that-every-american-should-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongekende kansen</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/ongekende-kansen/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/ongekende-kansen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZilverPaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZilverPaul]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[junior miners]]></category>
		<category><![CDATA[mijnbouw]]></category>
		<category><![CDATA[mijnbouwaandelen]]></category>
		<category><![CDATA[miners]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Ons financieel economisch systeem komt steeds meer onder druk te staan. Wat een jaar geleden nog ondenkbaar leek, wordt nu realiteit: Griekenland is zo goed als failliet, de eurozone staat onder grote druk, het bankwezen schudt op zijn grondvesten, de &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/ongekende-kansen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/ongekende-kansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar goud zal enorm toenemen</title>
		<link>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/</link>
		<comments>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Overige Columns]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetaal]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edelmetaal-info.nl/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Januari was een positieve beursmaand. En dat is een goed teken voor de rest van het jaar. Ik las deze week dat de beurs sinds 1950 in totaal 38 keer goed presteerde in januari. En dat in 34 van die &#8230; <a href="http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edelmetaal-info.nl/2012/02/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

