NB: Fondsnieuws meldt op 12 dec 2011: Gouddelvers verhogen dividend: Goudmijnbedrijven verhogen hun dividend in de hoop beleggers weg te trekken bij goud-ETF’s.
Op deze pagina vind je het verloop van dividenden die worden uitgekeerd door mijnbouwers in de edelmetaal-sector. Elke kwartaal zullen we hiervan weer de nieuwe gegevens opnemen. (bron Yahoo Finance)
De eerste weergave is het 3e kwartaal 2011:
| aandeel | % div yield | P/E |
| Randgold | 0,2% | 43,1 |
| Pan American Silver | 0,4% | 9,6 |
| Silver Wheaton | 0,4% | 22,0 |
| Royal Gold | 0,6% | 50,8 |
| AngloGold Ashanti | 0,6% | 21,6 |
| Harmony Gold | 0,7% | 62,5 |
| Kinross Gold | 0,8% | 15,4 |
| GoldCorp | 0,9% | 18,1 |
| Agnico-Eagle Mines | 1,0% | 31,3 |
| Barrick Gold | 1,0% | 12,2 |
| Silvercorp metals | 1,1% | 15,7 |
| Yamana Gold | 1,2% | 16,9 |
| Gold Fields | 1,8% | 38,1 |
| Newmont Mining | 1,9% | 13,7 |
| Rio Tinto | 2,3% | 5,7 |
| Freeport-McMoRan | 2,9% | 5,5 |
Bron Yahoo Finance 29 september 2011

Dit is een aardig artikel over goudmijnen en dividend: Get pai to play gold
Ook Goudportal heeft een artikel over het zilveren dividend van Hecla.
In het volgende overzicht zal ik ook opnemen: Franco-Nevada, Centarra Gold, Alamos Gold en Eldorado Gold








