Stonden de edelmetalen vorige peildatum van 1 februari nog in het rood, nu zien we een ommekeer. Inflatiecijfers en de oorlog in de Oekraïne zijn debet aan de stijging van de edelmetalen.
Dat palladium en platina nog veel harder stijgen dan goud en zilver heeft te maken met het feit dat Rusland een grote productie kent van deze metalen.
De mijnbouwers profiteren nu ook van de stijging van het onderliggende edelmetaal. Alleen bij de Global x Silver Miners ETF staat het nog steeds flink in het rood. Ook mijn keuze van juniors staan nog(?) in het rood.
Een en ander valt ook af te lezen aan de 2 staatjes onderaan, Deze worden wekelijks geupdated.
In deze grafiek zie je gemiddelden:
Dit zijn de bijbehorende cijfers:
01-jan-22 | 01-feb-22 | 01-mrt-22 | |
Fysiek Edelmetaal | 0% | 5,9% | 12,4 |
Mijnbouwaandelen index/ETF | 0% | -7,2% | 2,8 |
Royalty Mijnbouwers | 0% | -4,2% | 9,7 |
Mijnbouwers met dividend | 0% | 4,3% | 20,2 |
Juniormijnbouwers | 0% | -10,9% | -11,2 |
Grondstoffen/Energie ETF’s | 0% | -13,2% | -5,7 |
Main-indices | 0% | -6,0% | -9,2 |
Crypto’s | 0% | -22,2% | -19,7 |
Overige edelmetalen | 0% | 2,5% | 7,1 |
De verliezers
De crypto’s zijn de grote verliezers dit jaar. Hoewel ze ten opzichte van 1 februari er weer een stijging te zien is. Van de 4 crypto’s die ik volg doet Bitcoin het duidelijk beter dan Polkadot (onderaan het staatje), Dogecoin en Ethereum. Die laatste leek Bitcoin van de troon te stoten, maar dat laat dan nu op zich wachten.
Grondstoffen en energie/batterijmetalen ETF’s doen het ook nog niet lekker, ook al zou je dat wel verwachten met die oplopende energieprijzen en de te verwachten tekorten. Ook de water ETF’s die het vorig jaar zo goed deden staan dik in de min, en dat met grote hoeveelheden water te kort en te veel of te vuil. De Uranium ETF doet nu eindelijk wel een positieve duit in het zakje.
De main-indices staan ook flink in de min. Minder dan dan ik verwachtte als je dat afzet tegen de 1 februari stand en gezien de huidige mondiale economische vooruitzichten.
Olie is dan wel geen verliezer, maar aangezien ik geen beleggingen in oliefondsen heb, zie ik het als verliezer, namelijk aan de pomp.
De overzichten
NB: wekelijks worden deze overzichten bijgewerkt op de pagina Edelmetaal Marktbeeld
Overzicht gesorteerd naar winst en verlies:
Product/aandeel | koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 19,12 | 17,05 | 52,5% | 54,6% |
Rhodium | 14250 | 12530 | 20000 | 17836 | 40,4% | 42,4% |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 2439 | 2175,15 | 32,2% | 34,1% |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 97,44 | 86,90 | 29,6% | 30,6% |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 22,57 | 20,13 | 18,8% | 20,5% |
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 121,26 | 108,14 | 15,3% | 16,9% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 7,13 | 6,36 | 15,0% | 16,6% |
Platina | 963,00 | 846,74 | 1045 | 931,95 | 8,5% | 10,1% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 280,02 | 249,73 | 8,2% | 9,7% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 34,38 | 30,66 | 7,3% | 8,9% |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 66,2 | 59,04 | 6,7% | 8,3% |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 147,12 | 131,20 | 6,4% | 7,9% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,145 | 0,13 | 5,8% | 7,3% |
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 24,11 | 21,50 | 5,7% | 7,2% |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 24,41 | 21,77 | 4,8% | 6,3% |
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1905 | 1698,92 | 4,1% | 5,6% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,86 | 3,44 | 2,9% | 4,4% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 43,13 | 38,46 | 2,9% | 4,3% |
Osmium | 1880 | 1653 | 1930 | 1721 | 2,7% | 4,1% |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 43,79 | 39,05 | 2,0% | 3,5% |
Koper | 4,46 | 3,94 | 4,46 | 3,97 | -0,1% | 0,7% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 110,76 | 98,78 | -1,3% | 0,1% |
Dollar | 1,1373 | 1,00 | 1,1213 | 1,00 | -1,4% | 0,0% |
Iridium | 4150 | 3649 | 3900 | 3478 | -6,0% | -4,7% |
Bitcoin | 46406 | 40804 | 43543 | 38833 | -6,2% | -4,8% |
DOWJones | 36338 | 31951 | 33893 | 30227 | -6,7% | -5,4% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 34,07 | 30,38 | -7,1% | -5,8% |
S&P500 | 4766 | 4191 | 4374 | 3901 | -8,2% | -6,9% |
Ruthenium | 575 | 506 | 525 | 468 | -8,7% | -7,4% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,61 | -9,3% | -8,0% |
AEX | 907 | 798 | 818 | 729,72 | -9,8% | -8,5% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | -12,0% | -10,7% |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 13751 | 12263 | -12,1% | -10,9% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 18,09 | 16,13 | -12,3% | -11,0% |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 51,65 | 46,06 | -14,8% | -13,6% |
Ethereum | 3688 | 3243 | 2928 | 2611 | -20,6% | -19,5% |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,132857 | 0,12 | -22,1% | -21,0% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 14,30 | 12,57 | 10,1 | 9,01 | -29,4% | -28,4% |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 18,8 | 16,77 | -29,9% | -28,8% |
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Overzicht gegroepeerd per 4:
koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1905,00 | 1698,92 | 4,1% | 5,6% | |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 24,41 | 21,77 | 4,8% | 6,3% | |
Platina | 963,00 | 846,74 | 1045,00 | 931,95 | 8,5% | 10,1% | |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 2439,00 | 2175,15 | 32,2% | 34,1% | |
gemiddelde | 12,4% | 14,0% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 280,02 | 249,73 | 8,2% | 9,7% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 34,38 | 30,66 | 7,3% | 8,9% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 43,13 | 38,46 | 2,9% | 4,3% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 34,07 | 30,38 | -7,1% | -5,8% | |
gemiddelde | 2,8% | 4,3% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 121,26 | 108,14 | 15,3% | 16,9% | |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 43,79 | 39,05 | 2,0% | 3,5% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 7,13 | 6,36 | 15,0% | 16,6% | |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 147,12 | 131,20 | 6,4% | 7,9% | |
gemiddelde | 9,7% | 11,2% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 19,12 | 17,05 | 52,5% | 54,6% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,86 | 3,44 | 2,9% | 4,4% | |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 66,20 | 59,04 | 6,7% | 8,3% | |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 22,57 | 20,13 | 18,8% | 20,5% | |
gemiddelde | 20,2% | 21,9% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | -12,0% | -10,7% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 5,8% | 7,3% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 14,30 | 12,57 | 10,10 | 9,01 | -29,4% | -28,4% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,68 | 0,61 | -9,3% | -8,0% | |
gemiddelde | -11,2% | -9,9% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 24,11 | 21,50 | 5,7% | 7,2% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 51,65 | 46,06 | -14,8% | -13,6% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 18,09 | 16,13 | -12,3% | -11,0% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 110,76 | 98,78 | -1,3% | 0,1% | |
gemiddelde | -5,7% | -4,3% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 907 | 798 | 818 | 730 | -9,8% | -8,5% | |
DOWJones | 36338 | 31951 | 33893 | 30227 | -6,7% | -5,4% | |
S&P500 | 4766 | 4191 | 4374 | 3901 | -8,2% | -6,9% | |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 13751 | 12263 | -12,1% | -10,9% | |
gemiddelde | -9,2% | -7,9% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 46406 | 40804 | 43543 | 38833 | -6,2% | -4,8% | |
Ethereum | 3688 | 3243 | 2928 | 2611 | -20,6% | -19,5% | |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | -22,1% | -21,0% | |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 18,80 | 16,77 | -29,9% | -28,8% | |
gemiddelde | -19,7% | -18,5% | |||||
Overige edelmetalen | |||||||
Iridium | 4150 | 3649 | 3900 | 3478 | -6,0% | -4,7% | |
Rhodium | 14250 | 12530 | 20000 | 17836 | 40,4% | 42,4% | |
Ruthenium | 575 | 506 | 525 | 468 | -8,7% | -7,4% | |
Osmium | 1880 | 1653 | 1930 | 1721 | 2,7% | 4,1% | |
gemiddelde | 7,1% | 8,6% | |||||
Diversen | |||||||
Dollar | 1,1373 | 1,00 | 1,12 | 1,00 | -1,4% | 0,0% | |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 97,44 | 86,90 | 29,6% | 30,6% | |
Koper | 4,46 | 3,94 | 4,46 | 3,97 | -0,1% | 0,7% |
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info