Nog 2 maanden en dan is 2022 weer voorbij. Volgers van de ‘portefeuille’ of te wel marktoverzicht weten natuurlijk dat nagenoeg alles in het rood staat en de vraag doemt dan ook op, welke assets/aandelen zakken nog verder de dieperik in en welke weten het tij toch nog te keren. Sterker nog: weten de edelmetalen goud, palladium en platina een plus in euro’s uitgedrukt te behouden of nog wat verder op te schroeven , mogelijk dat zilver dan volgt. Want niet alles kleurt rood in euro’s. Kijk zelf de lijstjes hieronder er maar op na.
De edelmetalen en euro dollar
De dollar en euro doen momenteel niet voor elkaar onder. Met een dieptepunt (of hoogtepunt zo je wilt) van $0,96 klom de euro/dollar weer terug naar pariteit, waar de euro nu weer iets onder noteert: $0,9893
In euro’s staat alleen zilver nog onderwater, maar dat is ‘slechts’ 2,6%. Op zich vreemd voor het edelmetaal wat op voorhand de beste kansen voor koersexplosie was toegedicht.
Ik verneem van de verkoop en inkoop branche dat het toch heel druk is aan zowel de inkoop- als verkoopbalie. Mensen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen door de inflatie ed die verpanden hun edelmetalen, terwijl mensen die de goud als verzekering zien (of storage of money), juist bijkopen.
Mijnbouwers
Daar kunnen we heel kort over zijn: zwaar in de min. Zoals al vanaf het begin van dit jaar scoren de royalty bedrijven dan nog het minst slecht. Lees wat dat betreft dan ook even de column van Tom Lassing over Osisko, Een prachtig royalty bedrijf besproken.
De main-indices
De Nasdaq en de AEX hebben het het zwaarst. De DOW staat in euro’s zelfs in het groen. Of de voorspelde recessie nu ook al in de koersen van de main-indices zit verweven, dat lijkt me sterk. Het zou zo maar kunnen dat we nog eens echt hard naar beneden gaan. Kijk dat we een recessie krijgen is zeker, maar wanneer, dat is altijd weer de hamvraag.
NB: Ik stel het zeer op prijs als je via je sociale media dit overzicht bekend maakt! Noteer vooral de link!
Grondstoffen
De koperprijs wordt toch door velen als grote stijger genoemd. In 2022 nog niet veel van te merken., maar gezien de energietransitie zal het toch niet lang meer duren of koper zal uit z’n dal komen. Vervelend voor de prijzen van alles waar koper in zit, gunstig voor beleggers in deze grondstof en de producenten. Dat geldt natuurlijk voor alle grondstoffen. Want we worden ook niet blij van de hoge olieprijs, die nu onder de $90 weet te blijven. Uranium heeft er wel een mooi ritje op zitten, maar dat zien we nog niet echt terug in de ETF die we volgen.
De crypto’s
We volgen er slechts 4. Twee alt-coins en twee main-coins. Dogecoin is een van die alt-coins die afgelopen week ineens verdubbelde toen Musk de deal met Twitter rondmaakte. Begrijpelijk. Maar of dit echt doorzet….? Als hij weet Dogecoin aan Twitter te koppel op een of andere manier en daarbij het fakenieuws ed weet te weren, dan kan het een interessante coin worden.
Overigens weet Bitcoin nu toch al weer en paar dagen boven de $20.000 te blijven en steeg Ethereum weer boven de $1500.
Tot slot de harde cijfers:
In grafiek:
In totalen van gemiddelden:
01-jan-22 | 01-apr-22 | 01-jul-22 | 01-okt-22 | 01-nov-22 | |
Fysiek Edelmetaal | 0% | 8,5% | -4,70% | -6,20% | -9,60% |
Mijnbouwaandelen index/ETF | 0% | 12,8% | -19,20% | -28,40% | -26,10% |
Royalty Mijnbouwers | 0% | 22,7% | -4,30% | -16,40% | -14,70% |
Mijnbouwers met dividend | 0% | 23,5% | -7,80% | -22,10% | -21,50% |
Juniormijnbouwers | 0% | -12,4% | -56,10% | -50,00% | -52,90% |
Grondstoffen/Energie ETF’s | 0% | -0,3% | -27,20% | -29,30% | -25,80% |
Main-indices | 0% | -7,6% | -22,00% | -27,20% | -21,60% |
Crypto’s | 0% | -13,6% | -66,60% | -65,80% | -53,60% |
In tabellen:
Product/aandeel | koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Uranium | 43,65 | 38,38 | 52,30 | 52,87 | 19,8% | 37,7% |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 88,20 | 89,15 | 17,3% | 34,0% |
Rhodium | 14250 | 12530 | 14100 | 14253 | -1,1% | 13,7% |
Platina | 963,00 | 846,74 | 952 | 962,30 | -1,1% | 13,6% |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 1820 | 1839,68 | -1,4% | 13,4% |
Osmium | 1880 | 1653 | 1829 | 1849 | -2,7% | 11,8% |
Iridium | 4150 | 3649 | 4000 | 4043 | -3,6% | 10,8% |
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 97,13 | 98,18 | -7,7% | 6,1% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,42 | 3,46 | -8,8% | 4,8% |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 125,45 | 126,81 | -9,3% | 4,3% |
Ruthenium | 575 | 506 | 520 | 526 | -9,6% | 4,0% |
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1654 | 1671,89 | -9,6% | 3,9% |
DOWJones | 36338 | 31951 | 32653 | 33006 | -10,1% | 3,3% |
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 20,3 | 20,52 | -11,0% | 2,3% |
Euro/Dollar | 1,1373 | 1,00 | 0,9893 | 1,00 | -13,0% | 0,0% |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 19,75 | 19,96 | -15,2% | -2,6% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 5,04 | 5,09 | -18,7% | -6,5% |
S&P500 | 4766 | 4191 | 3856 | 3898 | -19,1% | -7,0% |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 15,14 | 15,30 | -20,3% | -8,4% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 88,75 | 89,71 | -20,9% | -9,1% |
Koper | 4,46 | 3,94 | 3,47 | 3,51 | -22,2% | -11,1% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 24,7 | 24,97 | -22,9% | -11,3% |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 33 | 33,36 | -23,1% | -11,6% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 198,7 | 200,85 | -23,2% | -11,8% |
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 9,51 | 9,61 | -24,2% | -12,8% |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,129104 | 0,13 | -24,3% | -13,0% |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 45,68 | 46,17 | -24,7% | -13,4% |
AEX | 907 | 798 | 664 | 671,46 | -26,8% | -15,8% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 30,41 | 30,74 | -27,5% | -16,6% |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 10891 | 11009 | -30,4% | -20,0% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 25,44 | 25,72 | -30,6% | -20,3% |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 41,71 | 42,16 | -32,7% | -22,7% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,091 | 0,09 | -33,6% | -23,6% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 11,02 | 11,14 | -46,6% | -38,6% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,4 | 0,40 | -46,7% | -38,7% |
Bitcoin | 46406 | 40804 | 20413 | 20634 | -56,0% | -49,4% |
Ethereum | 3688 | 3243 | 1557 | 1574 | -57,8% | -51,5% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,305 | 0,31 | -59,3% | -53,2% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 1,43 | 1,26 | 0,4 | 0,40 | -72,0% | -67,8% |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 6,35 | 6,42 | -76,3% | -72,8% |
Dit artikel mag worden overgenomen, mist bronvermelding met werkende link naar Edelmetaal-Info.
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1654,00 | 1671,89 | -9,6% | 3,9% | |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 19,75 | 19,96 | -15,2% | -2,6% | |
Platina | 963,00 | 846,74 | 952,00 | 962,30 | -1,1% | 13,6% | |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 1820,00 | 1839,68 | -1,4% | 13,4% | |
gemiddelde | -6,8% | 7,1% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 198,70 | 200,85 | -23,2% | -11,8% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 24,70 | 24,97 | -22,9% | -11,3% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 30,41 | 30,74 | -27,5% | -16,6% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 25,44 | 25,72 | -30,6% | -20,3% | |
gemiddelde | -26,1% | -15,0% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 97,13 | 98,18 | -7,7% | 6,1% | |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 33,00 | 33,36 | -23,1% | -11,6% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 5,04 | 5,09 | -18,7% | -6,5% | |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 125,45 | 126,81 | -9,3% | 4,3% | |
gemiddelde | -14,7% | -1,9% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 9,51 | 9,61 | -24,2% | -12,8% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,42 | 3,46 | -8,8% | 4,8% | |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 41,71 | 42,16 | -32,7% | -22,7% | |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 15,14 | 15,30 | -20,3% | -8,4% | |
gemiddelde | -21,5% | -9,8% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,40 | 0,40 | -46,7% | -38,7% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | -33,6% | -23,6% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 1,43 | 1,26 | 0,40 | 0,40 | -72,0% | -67,8% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,31 | 0,31 | -59,3% | -53,2% | |
gemiddelde | -52,9% | -45,9% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 20,30 | 20,52 | -11,0% | 2,3% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 45,68 | 46,17 | -24,7% | -13,4% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 11,02 | 11,14 | -46,6% | -38,6% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 88,75 | 89,71 | -20,9% | -9,1% | |
gemiddelde | -25,8% | -14,7% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 907 | 798 | 664 | 671 | -26,8% | -15,8% | |
DOWJones | 36338 | 31951 | 32653 | 33006 | -10,1% | 3,3% | |
S&P500 | 4766 | 4191 | 3856 | 3898 | -19,1% | -7,0% | |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 10891 | 11009 | -30,4% | -20,0% | |
gemiddelde | -21,6% | -9,9% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 46406 | 40804 | 20413 | 20634 | -56,0% | -49,4% | |
Ethereum | 3688 | 3243 | 1557 | 1574 | -57,8% | -51,5% | |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | -24,3% | -13,0% | |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 6,35 | 6,42 | -76,3% | -72,8% | |
gemiddelde | -53,6% | -46,7% | |||||
Overige edelmetalen | |||||||
Iridium | 4150 | 3649 | 4000 | 4043 | -3,6% | 10,8% | |
Rhodium | 14250 | 12530 | 14100 | 14253 | -1,1% | 13,7% | |
Ruthenium | 575 | 506 | 520 | 526 | -9,6% | 4,0% | |
Osmium | 1880 | 1653 | 1829 | 1849 | -2,7% | 11,8% | |
gemiddelde | -4,2% | 10,1% | |||||
Diversen | |||||||
Euro/Dollar | 1,1373 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -13,0% | 0,0% | |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 88,20 | 89,15 | 17,3% | 34,0% | |
Koper | 4,46 | 3,92 | 3,47 | 3,51 | -22,2% | -10,5% | |
Uranium | 43,65 | 38,38 | 52,30 | 52,87 | 19,8% | 37,7% |
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info