Met nog een maand te gaan is het duidelijk dat er nog heel wat te repareren valt voor we op het niveau van 1 januari 2022 zitten. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat dat niet gehaald gaat worden. Altijd gevaarlijk om iets te stellen in de beleggingswereld, maar het lijkt me toch evident. Behalve dan de edelmetalen. In euro’s koersen we op een winst af en ook in dollars zitten we er niet ver vanaf.
Ok, olie ook, maar dat vind ik negatief, want de ‘prijzen aan de pomp’ zijn belangrijker dan die van aandelen van de olie- en gasindustrie (ik snap voor degene die die als hedge hebben op de ‘prijs aan de pomp’ is dat natuurlijk niet zo.)
De cijfers zijn van 1 december ’s morgens om 7.00 uur.
De edelmetalen
Vooral de laatste dagen gaat het ineens hard met de edelmetalen. De verwachtingen dat de rentes niet al te snel meer worden verhoogd is daar oa debet aan. Ook de tekorten op de metaalbeurzen spelen een rol, met name bij de ‘witte’ edelmetalen. We hebben nog een paar procenten nodig om zelfs in dollars gemeten positief dit jaar te eindigen voor de edelmetalen.
De crypto’s
Dat gaan we nooit meer redden, om dus quitte te spelen met de prijzen van 1 januari, dit jaar niet, volgend jaar wel? Voor mij koffiedik kijken, voor de ‘bull’s’ in cryptoland een duidelijke ja. Getallen van 100.000 tot 1 miljoen voor Bitcoin vliegen nog steeds om de de oren. Wellicht niet volgend jaar aam nog wel dit decennium. Daarentegen roeren ook de sceptici zich. De prijzen zullen nooit meer het niveau halen dat reeds behaald is. Vooralsnog een dikke teleurstelling in 2022!
De mijnbouwers
Over het algemeen zullen de koersen van de mijnbouwers niet het niveau halen van 1 januari. Er zullen uitschieters zijn, maar dat zien we ook aan de onderkant. Royalty-mijnbouwers en mijnbouwers die dividend uitkeren doen het relatief gezien beter dan met name de juniors. Daarbij valt ook op dat de Global X Silver Miners ETF (SIL) het slechter doet dan de VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). (NB. Lees/luister nog eens wat Tom Lassing te melden heeft over Royalty aandelen. Tom schreef eerder al een interessant rapport over royaltyaandelen, zilvermijnen en eentje over goudmijnen, wellicht wat voor jou?)
De grondstof ETF’s
Flink in de min. Ik heb al vaker mijn verwondering uitgesproken over de teleurstellende keorsen van deze 4 uitgekozen ETF’s.
De main-indices
Zou de Dow Jones nog het sprongetje kunnen maken in december? Dan kan die ook op gelijke hoogte komen met de 1 januari score. In euro’s staat deze index al in het groen. Ik zie de AEX niet nog ruim 9% in euro’s goedmaken.
De euro/dollar
Noteerde de euro eerder dit jaar nog onder de $1, de laatste 2 maanden gaat het rap omhoog. Momenteel zitten we al aan de $1,05.
Tot slot nog even de harde cijfers van 1 december ’s morgens 7.00 uur:
Product/aandeel | koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Uranium | 43,65 | 38,38 | 50,00 | 47,87 | 14,5% | 24,7% |
Platina | 963,00 | 846,74 | 1041 | 996,55 | 8,1% | 17,7% |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 80,50 | 77,06 | 7,0% | 15,8% |
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 112,33 | 107,53 | 6,8% | 16,2% |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 146,12 | 139,88 | 5,7% | 15,0% |
Osmium | 1880 | 1653 | 1899 | 1818 | 1,0% | 10,0% |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 1830 | 1751,87 | -0,8% | 8,0% |
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1778 | 1702,09 | -2,8% | 5,8% |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 22,38 | 21,42 | -3,9% | 4,6% |
DOWJones | 36338 | 31951 | 34589 | 33112 | -4,8% | 3,6% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,56 | 3,41 | -5,1% | 3,4% |
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 21,49 | 20,57 | -5,8% | 2,5% |
Rhodium | 14250 | 12530 | 13300 | 12732 | -6,7% | 1,6% |
Euro/Dollar | 1,1373 | 1,00 | 1,0446 | 1,00 | -8,2% | 0,0% |
Ruthenium | 575 | 506 | 525 | 503 | -8,7% | -0,6% |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 39,03 | 37,36 | -9,1% | -1,0% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 29,05 | 27,81 | -9,3% | -1,3% |
Iridium | 4150 | 3649 | 3750 | 3590 | -9,6% | -1,6% |
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 11,21 | 10,73 | -10,6% | -2,7% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 229,33 | 219,54 | -11,4% | -3,5% |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 16,32 | 15,62 | -14,1% | -6,5% |
S&P500 | 4766 | 4191 | 4080 | 3906 | -14,4% | -6,8% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 35,72 | 34,19 | -14,8% | -7,3% |
Koper | 4,46 | 3,94 | 3,77 | 3,61 | -15,5% | -8,6% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 94,57 | 90,53 | -15,7% | -8,2% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 5,2 | 4,98 | -16,1% | -8,7% |
AEX | 907 | 798 | 756 | 724,1 | -16,6% | -9,3% |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 49,02 | 46,93 | -19,1% | -12,0% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 28,61 | 27,39 | -22,0% | -15,1% |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 47,47 | 45,44 | -23,5% | -16,7% |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 11468 | 10978 | -26,7% | -20,2% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,084 | 0,08 | -38,7% | -33,2% |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,104067 | 0,10 | -39,0% | -33,5% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 12,11 | 11,59 | -41,3% | -36,1% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,315 | 0,30 | -58,0% | -54,3% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,315 | 0,30 | -58,0% | -54,3% |
Bitcoin | 46406 | 40804 | 17168 | 16435 | -63,0% | -59,7% |
Ethereum | 3688 | 3243 | 1286 | 1231 | -65,1% | -62,0% |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 5,42 | 5,19 | -79,8% | -78,0% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 1,43 | 1,26 | 0,265 | 0,25 | -81,5% | -79,8% |
Dit artikel mag worden overgenomen, mist bronvermelding met werkende link naar Edelmetaal-Info.
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
koers op 31-12-21 in dollar$ |
koers op 31-12-21 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 1829,80 | 1608,90 | 1778,00 | 1702,09 | -2,8% | 5,8% | |
Zilver | 23,30 | 20,49 | 22,38 | 21,42 | -3,9% | 4,6% | |
Platina | 963,00 | 846,74 | 1041,00 | 996,55 | 8,1% | 17,7% | |
Palladium | 1845,00 | 1622,26 | 1830,00 | 1751,87 | -0,8% | 8,0% | |
gemiddelde | 0,1% | 9,0% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 258,87 | 227,62 | 229,33 | 219,54 | -11,4% | -3,5% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 32,03 | 28,16 | 29,05 | 27,81 | -9,3% | -1,3% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 41,93 | 36,87 | 35,72 | 34,19 | -14,8% | -7,3% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 36,68 | 32,25 | 28,61 | 27,39 | -22,0% | -15,1% | |
gemiddelde | -14,4% | -6,8% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 105,21 | 92,51 | 112,33 | 107,53 | 6,8% | 16,2% | |
WPM = Wheaton Presious metals | 42,93 | 37,75 | 39,03 | 37,36 | -9,1% | -1,0% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 6,20 | 5,45 | 5,20 | 4,98 | -16,1% | -8,7% | |
FNV = Franco Nevada | 138,29 | 121,60 | 146,12 | 139,88 | 5,7% | 15,0% | |
gemiddelde | -3,2% | 5,4% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (13,5%) | 12,54 | 11,03 | 11,21 | 10,73 | -10,6% | -2,7% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,2%) | 3,75 | 3,30 | 3,56 | 3,41 | -5,1% | 3,4% | |
NEM = Newmont Mining (2,5%) | 62,02 | 54,53 | 47,47 | 45,44 | -23,5% | -16,7% | |
GOLD = Barrick Gold | 19,00 | 16,71 | 16,32 | 15,62 | -14,1% | -6,5% | |
gemiddelde | -13,3% | -5,6% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,75 | 0,66 | 0,32 | 0,30 | -58,0% | -54,3% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | -38,7% | -33,2% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 1,43 | 1,26 | 0,27 | 0,25 | -81,5% | -79,8% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,75 | 0,66 | 0,32 | 0,30 | -58,0% | -54,3% | |
gemiddelde | -59,0% | -55,4% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 22,82 | 20,07 | 21,49 | 20,57 | -5,8% | 2,5% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 60,63 | 53,31 | 49,02 | 46,93 | -19,1% | -12,0% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 20,62 | 18,13 | 12,11 | 11,59 | -41,3% | -36,1% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 112,19 | 98,65 | 94,57 | 90,53 | -15,7% | -8,2% | |
gemiddelde | -20,5% | -13,4% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 907 | 798 | 756 | 724 | -16,6% | -9,3% | |
DOWJones | 36338 | 31951 | 34589 | 33112 | -4,8% | 3,6% | |
S&P500 | 4766 | 4191 | 4080 | 3906 | -14,4% | -6,8% | |
Nasdaq | 15645 | 13756 | 11468 | 10978 | -26,7% | -20,2% | |
gemiddelde | -15,6% | -8,2% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 46406 | 40804 | 17168 | 16435 | -63,0% | -59,7% | |
Ethereum | 3688 | 3243 | 1286 | 1231 | -65,1% | -62,0% | |
Dogecoin | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | -39,0% | -33,5% | |
Polkadot | 26,80 | 23,56 | 5,42 | 5,19 | -79,8% | -78,0% | |
gemiddelde | -61,7% | -58,3% | |||||
Overige edelmetalen | |||||||
Iridium | 4150 | 3649 | 3750 | 3590 | -9,6% | -1,6% | |
Rhodium | 14250 | 12530 | 13300 | 12732 | -6,7% | 1,6% | |
Ruthenium | 575 | 506 | 525 | 503 | -8,7% | -0,6% | |
Osmium | 1880 | 1653 | 1899 | 1818 | 1,0% | 10,0% | |
gemiddelde | -6,0% | 2,3% | |||||
Diversen | |||||||
Euro/Dollar | 1,1373 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | -8,2% | 0,0% | |
Crude Oil | 75,21 | 66,52 | 80,50 | 77,06 | 7,0% | 15,8% | |
Koper | 4,46 | 3,92 | 3,77 | 3,61 | -15,5% | -8,0% | |
Uranium | 43,65 | 38,38 | 50,00 | 47,87 | 14,5% | 24,7% |
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info