Maandoverzicht 2023 edelmetalen versus “de rest”.
Sturen jullie ook weer deze link door via social-media ed? Dank Alvast.
Als deze ‘score’ op 31 december 2023 ook op de borden staat, hoor je waarschijnlijk weinig beleggers klagen, behalve dan de edelmetaalbeleggers in de ‘witte’ edelmetalen. Of zij die de verkeerde juniors hebben gekozen. Of zij die vaak moeten tanken. Een andere opvallende asset in het rood is lithium, terwijl je overal hoort dat lithium zo hard nodig is in oa de energietransitie.
Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat 2022 een rampjaar was voor beleggers die long gingen en dat die verliezen nog lang niet goed zijn gemaakt. Maar een positief begin is nooit weg. Waren de crypto’s vorig jaar de grote verliezers, ze voeren nu ‘onze’ ranglijst aan. De euro nu op $1,0873.
NB: voor degene die de maandupdates van vorig jaar volgden: er is het een en ander gewijzigd. Er zijn nu oa blokken van 5. Lees de uitleg nog even die boven aan het Marktoverzicht staat.
De edelmetalen en mijnbouwers
Hoewel zilver een paar keer op uitbreken stond, zakte deze toch elke keer weer terug onder de $24. Platina en palladium maken waarschijnlijk even pas op de plaats omdat er minder nodig is in de auto-industrie. De meeste auto-fabrikanten hebben hun vizier nu op de productie van elektrische auto’s staan en dus neemt het aantal katalysatoren waarin de witte edelmetalen worden verwerkt af.
De goudprijs staat wel in het groen en dat is niet vreemd met al die onzekerheden in de wereld. Eigenlijk opvallend dat de goudprijs niet veel hoger staat, maar goed, ik val in herhaling.
Hoewel de edelmetaalprijzen het vorig jaar dus goed deden, deden de mijnbouwers het omgekeerde. En dat is vreemd. Want er zou een hefboom op de koersen moeten staan tov hun commodity’s. Nu is dat wel het geval: de ETF’s en Indices van de mijnbouwers staan gemiddeld hoger dan de edelmetalen. Sterker nog ook de 2 zilver etf’s staan in het groen, terwijl het onderliggende zilver in het rood staat. Een voorbode?
Zo doen onze keuzes betreft de ‘Royalty mijnbouwers’, ‘Mijnbouwers met dividend’ het ook goed, maar bij de juniors hebben we nog steeds de verkeerde op NOVO na:
De main-indices
Geen spoor van een recessie of crash te bemerken, stilte voor de storm, nog even volladen en dan short. Of ‘gewoon’ door blijven gaan met het pompen van ons geld in aandelen omdat de inflatie anders ons geld opeet?
Grondstoffen
De etf’s staan ruim in het groen, met name de REMX, maar die moet – ik val in herhaling – nog van heel ver komen:
De grondstoffen ETF’s:
Crude Oil staat dan wel in het rood, maar toch prettiger als die verder zakt. Lithium valt op doordat het in de min staat terwijl het een grondstof is die we heel hard nodig gaan hebben. Voor beleggers interessant als de grondstoffen stijgen, maar voor de consument juist weer niet.
De crypto’s
Tot slot de ‘winnaars’ van de eerste maand: de crypto’s. De 5 door ons gekozen gaan een beetje gelijk op als het gaat om de procentuele stijging. We zijn nog lang niet aan de top. Maar de voorspellingen van boven de $100.000 vliegen je weer om de oren.
De ranglijst:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,388965 | 0,36 | 57,7% | 55,3% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 6,28 | 5,78 | 45,4% | 43,2% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1684 | 1549 | 40,7% | 38,6% |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 23200 | 21337 | 40,4% | 38,3% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,09608 | 0,09 | 36,6% | 34,6% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 95,26 | 87,61 | 25,1% | 23,2% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 13,49 | 12,41 | 24,0% | 22,2% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 22,8% | 21,0% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 45,74 | 42,07 | 17,0% | 15,3% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 32,92 | 30,28 | 16,2% | 14,5% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 23,03 | 21,18 | 14,7% | 13,0% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 19,55 | 17,98 | 13,8% | 12,1% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 127,03 | 116,83 | 12,7% | 11,0% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 52,93 | 48,68 | 12,1% | 10,5% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 32,02 | 29,45 | 11,7% | 10,1% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 256,51 | 235,91 | 11,6% | 10,0% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 13,38 | 12,31 | 10,9% | 9,2% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 11584 | 10654 | 10,7% | 9,0% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 11,44 | 10,52 | 10,5% | 8,9% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,79 | 5,33 | 10,1% | 8,4% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 1,2875 | 1,18 | 9,8% | 8,2% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 4,16 | 3,83 | 9,5% | 7,9% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 38,95 | 35,82 | 9,3% | 7,6% |
AEX | 689 | 689 | 745,19 | 745,19 | 8,2% | 8,2% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 50,39 | 46,34 | 8,1% | 6,5% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1327 | 1220,45 | 7,7% | 6,2% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 30,29 | 27,86 | 7,5% | 5,9% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 146,7 | 134,92 | 7,5% | 5,9% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4076 | 3749 | 6,2% | 4,6% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 11,19 | 10,29 | 6,1% | 4,5% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1925 | 1770,44 | 5,5% | 4,0% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,8 | 3,49 | 4,7% | 3,1% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 34086 | 31349 | 2,8% | 1,3% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 49 | 45,07 | 2,6% | 1,1% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 10,76 | 9,90 | 0,9% | -0,6% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 23,64 | 21,74 | -1,4% | -2,9% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 79,09 | 72,74 | -1,8% | -3,2% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 10700 | 9841 | -1,8% | -3,3% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,088 | 0,08 | -3,3% | -4,7% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | -5,1% | -6,5% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 1011 | 929,83 | -5,4% | -6,8% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,4 | 0,37 | -5,9% | -7,3% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 477500 | 439161 | -8,1% | -9,4% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1580 | 1453,14 | -8,1% | -9,4% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 13,71 | 12,61 | -12,3% | -13,6% |
Dit artikel mag worden overgenomen, mist bronvermelding met werkende link naar Edelmetaal-Info.
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘