Ik begon de bespreking van het overzicht van 1 februari met de vraag: Sturen jullie ook weer deze link door via social-media ed? Misschien wel gebeurd, maar helaas ik heb via de sociale media nergens een link kunnen ontdekken. Jammer. Ik vraag me af: waarom niet….? Ik merk ook op dat deze column relatief weinig wordt gelezen. Ook dan vraag ik me af waarom minder dan andere columns…? In het verleden was deze ‘maandbespreking’ juist een ’topper’. Ben benieuwd of er reacties opkomen.
Maandoverzicht per 1 maart 2023: edelmetalen versus “de rest”.
De start van edelmetalen dit jaar was op goud na niet geweldig. Daar komt nu nog een forse dip overheen. Dus de mijnbouwers krijgen het ook voor de kiezen. Crypto’s zijn deze maand een beetje gelijk gebleven, de èèn kreeg er wat bij , de ander leverde wat in. De grondstoffen leverde afgelopen maand ook wat in, vooral lithium, maar behalve uranium. De main-indices bleven ongeveer het zelfde of iets lager. De euro/dollar ging van $0,07 naar bijna $0,09 naar nu weer $0,06.
De edelmetalen
In de afgelopen jaren waren palladium en rhodium vaak de winnaars, zeker ook aan het eind van een jaar. Maar daar zit behoorlijk de klad in. Palladium zakte zelfs dik onder de goudpariteit. Afname van de vraag met name voor autokatalysatoren is een van de boosdoeners.
Vandaag een link naar het news bulletin van het Silverinstitute met daarin: Solar Cells May Use Most of the World’s Silver Reserves by 2050 according to Australian Study
TJa, aan de prijs is daar nu nog veel van te zien, weer daalde het beloftevolle edelmetaal. Correcties horen er bij, net als goud kennelijk in een correctie zit.
De mijnbouwers
Overal gaan de mijnbouwers naar beneden net als de ETF’s en Indices waarin ze vertegenwoordigd zijn. Sibanye Stillwater gaat hard naar beneden. Deze mijnbouwer zit dan ook in oa palladium. Gamco gaat weer dividend uitkeren. De Royalty Mijnbouwers doen het zoals gewoonlijk beter dan de rest. Het toegevoegde OSisko doet het zelfs heel goed met 9%. Tom Lassing schreef al eens een artikel over Osisko.
Grondstoffen en ETF’s
Gaan we door met de grondstoffen. die zijn allemaal wat gezakt. Vooral Lithium kreeg een flinke knauw, terwijl hier toch gaat om een grondstof die hard nodig is in de energietransitie.
Opmerkelijk: Uranium steeg de afgelopen maand, maar de ETF zakte:
De main-indices
Per saldo ging er deze maand wat van af, eigenlijk alleen in dollars, want in euro’s steeg het licht. Maar zo’n 6% in 2 maanden is niet slecht, vooral als er voortdurend een recessie boven ons hoofd hangt.
Crypto’s
Tot slot kijken we nog even naar de crypto’s. Die waren de eerste maand heel hard gestegen en nu ook leiden ze de dans in ‘ons klassement’. Weliswaar hebben ze een kleine correctie ondergaan maar al met al geen klagen.
Graag een link plaatsen op sociale media of op een beleggingsforum. Dank alvast!
Ook mag het gehele artikel worden overgenomen, mist bronvermelding met werkende link naar Edelmetaal-Info
Dan nog even het overzicht van ‘ons klassement’:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 6,53 | 6,13 | 51,2% | 52,1% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,361668 | 0,34 | 46,6% | 47,5% |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 23752 | 22304 | 43,8% | 44,6% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1653 | 1552 | 38,1% | 38,9% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,082183 | 0,08 | 16,9% | 17,6% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,33 | 0,31 | 15,8% | 16,5% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 84,87 | 79,70 | 11,4% | 12,1% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 12,12 | 11,38 | 11,4% | 12,1% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1357 | 1274,30 | 10,2% | 10,8% |
AEX | 689 | 689 | 756,29 | 756,29 | 9,8% | 9,8% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 11455 | 10757 | 9,4% | 10,1% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 13,11 | 12,31 | 8,6% | 9,3% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 51,85 | 48,69 | 8,6% | 9,2% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,097 | 0,09 | 6,6% | 7,2% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 41,65 | 39,11 | 6,6% | 7,2% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 4,043 | 3,80 | 6,4% | 7,1% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 118,79 | 111,55 | 5,4% | 6,0% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 48,74 | 45,77 | 4,5% | 5,2% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 20,93 | 19,65 | 4,2% | 4,8% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 29,33 | 27,54 | 3,6% | 4,2% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 3970 | 3728 | 3,4% | 4,0% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 1,1852 | 1,11 | 1,1% | 1,7% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1832 | 1720,35 | 0,4% | 1,0% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,58 | 3,36 | -1,4% | -0,8% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 32656 | 30666 | -1,5% | -0,9% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 27,51 | 25,83 | -4,0% | -3,4% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 33,79 | 31,73 | -5,2% | -4,7% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 76,28 | 71,63 | -5,3% | -4,7% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 26,66 | 25,04 | -5,4% | -4,8% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 217,34 | 204,09 | -5,4% | -4,8% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 16,12 | 15,14 | -6,2% | -5,6% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 4,92 | 4,62 | -6,5% | -5,9% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 127,57 | 119,80 | -6,5% | -6,0% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 43,61 | 40,95 | -7,6% | -7,1% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 9,67 | 9,08 | -8,3% | -7,8% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 958 | 899,61 | -10,4% | -9,9% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 9,09 | 8,54 | -12,2% | -11,7% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 20,94 | 19,66 | -12,7% | -12,2% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | -20,0% | -19,5% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1329 | 1248,00 | -22,7% | -22,2% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 11,94 | 11,21 | -23,6% | -23,2% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 8,1 | 7,61 | -24,0% | -23,6% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 8150 | 7653 | -25,2% | -24,8% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 382500 | 359189 | -26,4% | -25,9% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,245 | 0,23 | -37,2% | -36,8% |
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info