Beste mensen, hierbij de bespreking van het eerste kwartaal van 2023. Ik had hem graag afgelopen zaterdag al gepresenteerd, maar de upgrade van de facelift ed duurde veel langer dan ik wilde.
Je hebt de cijfers al wellicht bekeken en zelf conclusies getrokken. En dan als je dan de olieprijs vandaag ziet, dan weet je gelijk dat die al weer achterhaald is. Die steeg enorm vandaag. Crude oil op 80 dollar. Dat gaat vast doorberekend worden aan de pomp.
Goud en zilver in de plus, de andere witte edelmetalen in de min. De grondstoffen ruwweg in de min, de rest in de plus. Een eerste kwartaal met allemaal onzekerheden met stijgende main-indices, maar wat daar nu verder van komt in de komende kwartalen, daar is wat mij betreft geen peil op te trekken.
De euro/dollar blijft een beetje tussen de 1,05 en 1,09 hangen.
De edelmetalen
We zien een duidelijk afname in vraag naar palladium, platina en vooral in rhodium. Die laatste bungelt samen met Lithium helemaal onder aan de lijst: 45% eraf, en het was vorig jaar al gezakt. Goud deed het goed, maar in deze onzekere tijden vind ik het maar magertjes, maar ik val in herhaling. Zilver: daar is veel vraag naar, hen dus stijgt die ook. Maar of er nog een squeeze aankomt….?
De mijnbouwers
Als de mijnbouwers het goed doen, moet het beter gaan met de onderliggende metalen, waarna mijnbouwers het nog weer beter zouden moeten doen, ja er zou een hefboom op de koersprijs van de edelmetalen in de prijzen van de mijnbouw aandelen waarneembaar moeten worden. Van een hefboom is al lang geen sprake geweest, sterker nog, wel naar beneden en niet omhoog. Dat Sibanye Stillwater op verlies staat is niet vreemd, zij produceren vooral palladium en platina, maar ook lithium. Hoewel de juniormijnindices in de plus staan, staan 3 van de door mij gekozen aandelen flink in de min. Ik heb helaas geen tijd gehad om te zien waarom. Ze worden vaak besproken op Streetwise.
De grondstoffen
De min wordt vooral veroorzaakt door lithium en in mindere mate olie. Die laatste heeft de prijs alweer goed gemaakt, hoewel wij – consumenten van diesel en benzine – daar niet echt op zitten te wachten. Merkwaardig dat het veelgevraagde lithium zo in elkaar is gezakt, althans de prijs. Ook merkwaardig dat de uranium ETF is gezakt terwijl uranium zelf is gestegen in prijs.
Main-indices
Ondanks de bankencrisis, de main-indices in de plus. Of wellicht dankzij de bankencrisis. Want geld vlucht weg van banken naar aandelen? Gek gedacht? Tja, het wordt niet in de bankaandelen gestopt, dat is helder. Een voorspelde crash kan nog steeds komen en zal vast wel een keer bewaarheid worden, maar op korte termijn?
De crypto’s
Of het een vlucht is naar en wat de echte redenen zijn voor de stijging, daar zullen de meningen sterk over verschillen. Feit is dat de crypto’s weer van zich doen spreken. En dat betekent ook weer dat de koersdoelen van 50.000 tot 300.000 dollar in een paar jaar voor bitcoin je om de oren vliegen.
Tot slot nog even de ‘ranglijst’:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 28431 | 26211 | 72,1% | 69,9% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,392001 | 0,36 | 58,9% | 56,9% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1827 | 1684 | 52,7% | 50,8% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 6,29 | 5,80 | 45,6% | 43,8% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 15,82 | 14,58 | 31,1% | 29,4% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 13,32 | 12,28 | 28,7% | 27,1% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,36 | 0,33 | 26,3% | 24,7% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 48,16 | 44,40 | 23,2% | 21,7% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 12222 | 11268 | 16,8% | 15,3% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 129,71 | 119,58 | 15,1% | 13,6% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 32,35 | 29,82 | 12,9% | 11,5% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 256,18 | 236,18 | 11,5% | 10,1% |
AEX | 689 | 689 | 756,18 | 756,18 | 9,7% | 9,7% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 39,5 | 36,42 | 10,8% | 9,4% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,81 | 5,36 | 10,5% | 9,1% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1360 | 1253,80 | 10,4% | 9,1% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,07676 | 0,07 | 9,2% | 7,8% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 30,72 | 28,32 | 9,1% | 7,7% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 18,57 | 17,12 | 8,1% | 6,7% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1970 | 1816,17 | 8,0% | 6,7% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 81,58 | 75,21 | 7,1% | 5,8% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4109 | 3788 | 7,0% | 5,7% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 49,86 | 45,97 | 6,9% | 5,6% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 145,8 | 134,42 | 6,8% | 5,5% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 4,0374 | 3,72 | 6,3% | 5,0% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 50,35 | 46,42 | 5,4% | 4,1% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 11,12 | 10,25 | 5,4% | 4,1% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 49,02 | 45,19 | 3,9% | 2,6% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,093 | 0,09 | 2,2% | 0,9% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 1,1883 | 1,10 | 1,3% | 0,1% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,66 | 3,37 | 0,8% | -0,4% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 10,94 | 10,09 | 0,6% | -0,7% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 24,08 | 22,20 | 0,4% | -0,8% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 33274 | 30676 | 0,4% | -0,9% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 28,37 | 26,15 | 0,2% | -1,1% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 19,93 | 18,37 | -0,7% | -2,0% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 75,7 | 69,79 | -6,0% | -7,1% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 990 | 912,69 | -7,4% | -8,5% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1401 | 1291,60 | -18,5% | -19,5% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,345 | 0,32 | -18,8% | -19,8% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 12,67 | 11,68 | -18,9% | -19,9% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 8,32 | 7,67 | -22,0% | -22,9% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,245 | 0,23 | -37,2% | -38,0% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 6000 | 5531 | -45,0% | -45,6% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 236500 | 218033 | -54,5% | -55,0% |
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info