Maandupdate per 1 juni 2023: edelmetalen versus andere assets.
Nog een maandje te gaan en het eerste half jaar zit er op. Zijn er in aanloop er van grote verschuivingen te melden? Vergeleken met afgelopen update op 8 mei niet. Dat wil zeggen een grote uitzondering vormt zilverprijs, die van een plus naar een min zakte.
De olieprijs is ook wel een uitzondering want die zakte ook. Voor beleggers in olie jammer, voor de economie en de prijs aan de pomp natuurlijk prima. Maar 1 vlam in de pan en dan staat olie zo weer veel hoger. Wat dat betreft lijkt olie vaak een betere safe haven dan goud.
Ook de euro tov dollar was opvallend: van $1.10 (op 8 mei) naar net onder de $1,06
Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
De witte edelmetalen deden het de afgelopen maand niet goed en staan allen ‘onder water’:
Goud zakte ook iets, maar staat nog steeds in een mooie plus. Maar van een doorbraak naar boven is nog geen sprake, hoewel daar door de edelmetaalgoeroes toch vaak op gehint wordt. Dat zelfde geldt natuurlijk voor zilver. Dat palladium zakt is niet zo verwonderlijk. Er is steeds minder palladium nodig omdat er minder katalysatoren worden gemaakt voor benzine auto’s. Daarnaast gaat het recyclen ook steeds beter. Ik las dat Norilsk Nikkel verwachte dat er over enkele jaren geen tekort meer is, maar juist een overschot aan palladium. Dat in tegenstelling tot zilver, waar de vraag alleen maar groter wordt.
De cijfertjes:
De mijnbouwers
Over het algemeen gezakt tov 8 mei. De opvallendste zakkers zijn natuurlijk de zilver ETF’s. Logisch als de prijs zo sterk zakt. de prijzen van de onderliggende metalen moeten sterk stijgen om met name de juniors vooruit te branden, zeker de juniors die ik heb geselecteerd. ‘Traditie getrouw’ doen de royalty bedrijven het goed. Tom lassing heeft een goed rapport over Royalty bedrijven. (Trouwens hij heeft er ook een over zilvermijnen en een over goudmijnbouwbedrijven.)
De cijfertjes:
De grondstoffen
Opvallend: hoewel uranium in de plus staat, staat de ETF dat niet. Ook teleurstellend en niet verwacht – althans ik niet – zijn de Greenmetals en Hydrogen. Slecht portfoliomanagement?
Lithium is afgelopen maand weer gestegen na een zware crash. Ook de prijs van aluminium steeg flink.
Voor beleggers is een stijging fijn, behalve voor degene die short gingen. Voor de economie is het natuurlijk niet altijd even goed als de prijzen maar stijgen. Zo is de daling van olie wat mij betreft alleen maar goed voor mijn portemonnee, maar voor beleggers in olie niet, de shorters zullen wel tevreden zijn.
De cijfertjes:
De Main-Indices
de techbedrijvenzorgen er voor dat de Nasdaq floreert. De Dowjones blijft achter, waarschijnlijk door de bankaandelen. De AEX volgt aardig de S&P en de Euronext100 . Van een komende recessie op korte termijn lijkt hier geen sprake te zijn.
De cijfertjes:
De crypto’s
Ze staan bovenaan in de rangrlijst: Bitcoin, Ethereum en Cardano. Bitcoin en Cardano moesten ten opzichte van 8 mei (de vorige update) toch iets prijsgeven, terwijl Ethereum er juist iets bij kreeg. Maar al met al een mooi jaar resultaat, alleen is de vraag of degene die op dubbele koers vorig jaar dat ook vinden. Hebben ze verkocht, hebben ze bijgekocht of gewoon gehouden. Nog steeds zijn de vooruitzichten die door ‘analisten’ worden genoemd erg tot de verbeelding sprekend, zowel naar beneden 0 als naar boven 1 miljoen voor Bitcoin in 3 jaar….
We houden het maar even bij de cijfertjes:
Tot slot nog even de ‘ranglijst’:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 26856 | 25146 | 62,5% | 63,0% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1855 | 1737 | 55,0% | 55,5% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,36543 | 0,34 | 48,1% | 48,6% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 15,12 | 14,16 | 46,1% | 46,5% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 15,86 | 14,85 | 31,4% | 31,8% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 12935 | 12111 | 23,6% | 24,0% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 5,23 | 4,90 | 21,1% | 21,4% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 1,3634 | 1,28 | 16,3% | 16,6% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 45,25 | 42,37 | 15,8% | 16,1% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 54,6 | 51,12 | 14,3% | 14,7% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 123,84 | 115,96 | 9,9% | 10,2% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4180 | 3914 | 8,9% | 9,2% |
AEX | 689 | 689 | 748,86 | 748,86 | 8,7% | 8,7% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 30,91 | 28,94 | 7,9% | 8,2% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1962 | 1837,08 | 7,6% | 7,9% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1318 | 1234,08 | 7,0% | 7,3% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 145,39 | 136,13 | 6,5% | 6,8% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 240,77 | 225,44 | 4,8% | 5,1% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 37,14 | 34,78 | 4,2% | 4,5% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 79,21 | 74,17 | 4,0% | 4,3% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 48,42 | 45,34 | 3,9% | 4,2% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,071819 | 0,07 | 2,1% | 2,4% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,35 | 5,01 | 1,7% | 2,0% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,65 | 3,42 | 0,6% | 0,9% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 32908 | 30813 | -0,7% | -0,4% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 19,89 | 18,62 | -0,9% | -0,6% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 16,88 | 15,81 | -1,7% | -1,5% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 23,5 | 22,00 | -2,0% | -1,7% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 3,6649 | 3,43 | -3,5% | -3,2% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 26,97 | 25,25 | -4,3% | -4,0% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 9,69 | 9,07 | -8,2% | -7,9% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 25,5 | 23,88 | -10,0% | -9,7% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 955 | 894,19 | -10,7% | -10,4% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 40,55 | 37,97 | -14,1% | -13,8% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,078 | 0,07 | -14,3% | -14,0% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 68,36 | 64,01 | -15,1% | -14,8% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | -15,8% | -15,5% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | -17,6% | -17,4% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 8,71 | 8,16 | -19,9% | -19,7% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1346 | 1260,30 | -21,7% | -21,5% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 12,11 | 11,34 | -22,5% | -22,3% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 7,14 | 6,69 | -33,0% | -32,8% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 297500 | 278558 | -42,7% | -42,6% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,21 | 0,20 | -46,2% | -46,0% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 5800 | 5431 | -46,8% | -46,6% |
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info