Een half jaar 2023. Wat brengt het beleggers in edelmetalen, mijnbouwaandelen, grondstoffen, crypto’s en main-indices? Wel, als je gevoel zegt: de edelmetalen en mijnbouwers doen het niet geweldig in tegenstelling tot de main-indices en crypto’s, dan klopt dat aardig. Goud mag dan nog wel positief staan, maar bitcoin met ruim 80% in de plus is de duidelijke winnaar dit half jaar.
Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
Allen gezakt. tov van vorige maand. En dus nog verder in het rood voor de ‘witte’ metalen. Met name rhodium zakt zwaar in de min. Die laatste is ook de minst gebruikelijke om in te beleggen, dus voor ge/verbruikers van het metaal goed nieuws.
In grafiek:
De mijnbouwers
Het is klip en klaar dat de mijnbouwers het dus ook niet goed doen. De royalty mijnbouwers doen het dan relatief goed en noteren een plus gemiddeld. Incidenteel nog wel een enkel aandeel te vinden dat in het groen staat, maar voor de rest is het kommer en kwel: of koopkansen?
De grondstoffen
Lithium Carbonate is goedkoper geworden, fors goedkoper. En dat is prettig voor ge/verbruikers. net als dat voor alle grondstoffen geldt. Zou je er in beleggen, dan is het voor veel grondstoffen een duidelijk een min dit half jaar.
Stond de ETF voor uranium vorige maand nog in het rood terwijl de grondstof zelf duurder was geworden, nu staat deze ETF wel in het groen, mede dankzij een stijging van de uraniumprijs. Je kan merken dat kerncentrales geen – of in ieder geval minder -taboe meer zijn.
Crude Oil dook afgelopen maand verschillende keren onder de $70, maar eindigt dit half jaar dus toch weer net er boven. Jammer, want nu de accijns in Nederland weer omhoog is gegaan, konden we een lagere olieprijs wel gebruiken.
De Main-Indices
Deze gingen als een speer afgelopen maand en op half jaarsbasis zijn de gemiddelde waanzinnig hoog. Waanzinnig als je bedenkt wat er in de economieën ter wereld allemaal gebeurt. De aangekondigde recessie blijven nog steeds uit. Aandelen (b)lijken nog steeds een veilige haven.
De crypto’s
Veel altcoins moesten een stapje terug doen de afgelopen maand. Maar de koning en kroonprins doen het buitengewoon goed. Dat geeft weer hoop aan de mensen die deze munten voor het dubbele van de dagprijs van vandaag hebben gekocht. Zouden die bij hebben durven kopen afgelopen maanden? Wellicht wel en is dat een van de redenen waarom bitcoin een ethereum het goed doen. Hoe dan ook, ze staan beiden bovenaan de ranglijst.
Tot slot
Het algemene overzicht van de door mij gevolgde items heeft een gemiddelde in het rood.
De euro is van $1,07 naar $1,09 gestegen, dan wel de dollar is gezakt.
Dan nog de ranglijst:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 30447 | 27902 | 84,3% | 80,9% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1920 | 1760 | 60,4% | 57,5% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 13,83 | 12,67 | 33,6% | 31,2% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 13788 | 12636 | 31,7% | 29,3% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 15,37 | 14,09 | 27,3% | 25,0% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 5,21 | 4,77 | 20,6% | 18,4% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 56,2 | 51,50 | 17,7% | 15,5% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4450 | 4078 | 15,9% | 13,8% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,285077 | 0,26 | 15,6% | 13,4% |
AEX | 689 | 689 | 773,94 | 773,94 | 12,3% | 12,3% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1374 | 1259,16 | 11,6% | 9,5% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 43,22 | 39,61 | 10,6% | 8,6% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 51,41 | 47,11 | 10,3% | 8,3% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 83,16 | 76,21 | 9,2% | 7,2% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 21,7 | 19,89 | 8,1% | 6,1% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1920 | 1759,53 | 5,3% | 3,3% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 30,11 | 27,59 | 5,1% | 3,1% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 142,6 | 130,68 | 4,5% | 2,6% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 34408 | 31532 | 3,8% | 1,9% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,74 | 3,43 | 3,0% | 1,1% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 114,78 | 105,19 | 1,8% | 0,0% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 233,92 | 214,37 | 1,8% | -0,1% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 35,66 | 32,68 | 0,0% | -1,8% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 16,93 | 15,52 | -1,5% | -3,3% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 3,7312 | 3,42 | -1,8% | -3,6% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,12 | 4,69 | -2,7% | -4,4% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,068399 | 0,06 | -2,7% | -4,5% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 27,07 | 24,81 | -4,4% | -6,2% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 22,75 | 20,85 | -5,1% | -6,9% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 25,99 | 23,82 | -7,7% | -9,4% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 42,66 | 39,09 | -9,6% | -11,3% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 9,38 | 8,60 | -11,1% | -12,7% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 70,45 | 64,56 | -12,5% | -14,1% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 9,2 | 8,43 | -15,4% | -17,0% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 903 | 827,53 | -15,5% | -17,1% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 0,9542 | 0,87 | -18,6% | -20,1% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,072 | 0,07 | -20,9% | -22,3% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,215 | 0,20 | -24,6% | -25,9% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | -24,7% | -26,1% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 11,14 | 10,21 | -28,7% | -30,0% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1202 | 1101,54 | -30,1% | -31,4% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 307500 | 281800 | -40,8% | -41,9% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 6,24 | 5,72 | -41,5% | -42,5% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,185 | 0,17 | -52,6% | -53,4% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 2700 | 2474 | -75,2% | -75,7% |
Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info