We kijken in dit marktoverzicht naar 2 dingen: wat gebeurde er in de afgelopen 2 maanden, was het komkommertijd op alle fronten? En we bekijken de cijfers natuurlijk zoals altijd tov 1 januari.
De belangrijkste wapenfeiten zijn de crypto’s die deze zomer zijn gezakt en de olie die is gestegen. De euro weer onder de $1,08. Zilver maakte een knappe ‘come-back’, maar is nog lang niet waar het gaat om de voorspelde koersen. Maar dat geldt voor meerdere assets. De radicaalste voorspellingen natuurlijk bij de crypto’s: die kunnen komende jaren stijgen met 100-den procenten als mede zakken naar…. 0.
Eerst maar even de grafiek:
Ik heb reacties gehad dat ik niet alle edelmetalen over 1 kam mag scheren. Goud doet het goed en om dat nu met het volatiele rhodium in één asset-klasse naar buiten te brengen is ‘not done’. Tuurlijk dat mag je vinden, dan verwijs ik graag naar de ‘ranglijst’ van alle individuele assets, die ik altijd onderaan plaats.
Edelmetalen: wisselend beeld
De stand 2 maanden geleden:
De stand op 2 september 2023:
Een verbetering is te zien vooral bij zilver met ruim 5% deze 2 zomermaanden. Maar staat maar net in het groen tov 1 januari. Goud stijgt licht en staat nog steeds in het groen. Platina, palladium en rhodium nog zwaar in het rood. Het zijn gelukkig niet de edelmetalen die veel mensen als investering in de portemonnee hebben, maar het heeft wel z’n negatieve weerslag op de enkele producenten van deze metalen.
Nog ven de grafiek:
De mijnbouwers: beeld verder verslechterd
Tov van 2 maanden geleden is het beeld nog iets verder verslechterd. De royalty-mijnbouwers staan gemiddeld nog in het groen tov 1 januari. Tom Lassing heeft interessant rapport over de royalty aandelen geschreven.
Sibanye Stillwater is zo’n mijn die oa platina en palladium produceert en daar zijn de huidige koersen van die edelmetalen natuurlijk niet gunstig voor.
De grondstoffen: opvallend!
2 maanden geleden op 1 juli:
Nu op 2 september 2023:
De cijfers zijn toch wel het opvallend:
- De UraniumETF kon 2 maanden geleden de uranium koers niet bijhouden, maar dat is nu hersteld. Uranium steeg sowieso.
- Terwijl het water meer en meer problemen veroorzaakt, doet de water ETF geen goede zaken de afgelopen 2 maanden, maar staat nog wel en terecht in het groen tov 1 januari.
- Waterstof: ongelooflijk maar waar, zakte weer. Zitten er soms de verkeerde bedrijven in die ETF?
- En eigenlijk kun je je dat ook afvragen bij de REMX en de GMET….
- Of komt die daling van die ETF’s ook door de daling van de lithiumprijzen?
- En dan de olieprijs. We merken het al weer aan de pomp. Heb je aandelen in olie dan kan dat dus goed werken als hedge. Zeker de afgelopen week steeg de olieprijs flink. Kijkend naar de prijs die we 1 juli betaalde voor een vat Crude Oil en nu per 2 september: meer dan 15 dollar er bij! Nog even de grafiek van afgelopen 3 maanden:
De main-indices: nauwelijks veranderd
2 maanden geleden op 1 juli:
Nu op 2 september 2023:
Nauwelijks veranderd is wat kort door de bocht! Gemiddeld ja, maar de Europese indices (AEX en Euronext100) die deden het afgelopen 2 maanden een stuk minder goed, terwijl de Amerikaanse indices weer stegen. Wellicht ook een beetje dollar/euro verhaal. Maar voor de beleggers in deze assets is het natuurlijk goed toeven. De beloofde recessie is er (nog?) steeds niet. Ooit zullen de voorspellers hiervan gelijk krijgen en hoe diep die dan wordt…. en of dan op tijd verkocht is, dan wel short is gegaan?
De crypto’s
2 maanden geleden op 1 juli:
Nu op 2 september 2023:
Bitcoin blijft de beste in de ranglijst dit jaar, maar heeft afgelopen 2 maanden een flinke knauw gehad net als de rest van de door ons gevolgde crypto’s. de 2 ‘pret-crypto’s’ (Dogecoin en Polkadot0) verlagen nu het jaar gemiddelde van de 5 gevolgde crypto’s. We moeten ook niet uit het oog verliezen dat degene die op $60.000 instapte in bitcoin nog steeds een lange weg te gaan hebben.
Wellicht handig om hier eens naar te kijken:
Nog eens even de jaargrafiek van Bitcoin 2023 in euro’s:
Euro/Dollar:
De euro weer onder de $1,08
Tot slot de ‘ranglijst’:
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 25785 | 23926 | 56,1% | 55,1% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 1631 | 1513 | 36,3% | 35,5% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 14032 | 13020 | 34,1% | 33,3% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 58,5 | 54,28 | 22,5% | 21,8% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 12,63 | 11,72 | 22,0% | 21,3% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 24,31 | 22,56 | 21,1% | 20,3% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4516 | 4190 | 17,6% | 16,9% |
WPM = Wheaton Presious metals | 39,08 | 36,48 | 43,19 | 40,08 | 10,5% | 9,9% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1355 | 1257,31 | 10,0% | 9,4% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 13,16 | 12,21 | 9,0% | 8,4% |
AEX | 689 | 689 | 746,05 | 746,05 | 8,3% | 8,3% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 50,15 | 46,53 | 7,6% | 6,9% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 86,05 | 79,85 | 6,9% | 6,2% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 1940 | 1800,13 | 6,4% | 5,7% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 143,54 | 133,19 | 5,2% | 4,5% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 34838 | 32326 | 5,1% | 4,5% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,78 | 3,51 | 4,1% | 3,5% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,255285 | 0,24 | 3,5% | 2,9% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,4 | 5,01 | 2,7% | 2,0% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 29,09 | 26,99 | 1,5% | 0,9% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 3,8301 | 3,55 | 0,8% | 0,2% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 24,15 | 22,41 | 0,7% | 0,1% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 35,56 | 33,00 | -0,3% | -0,9% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 111,44 | 103,41 | -1,1% | -1,7% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 225,74 | 209,46 | -1,7% | -2,3% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 4,23 | 3,93 | -2,1% | -2,7% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 71,83 | 66,65 | -5,7% | -6,3% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 16,12 | 14,96 | -6,2% | -6,7% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 26,11 | 24,23 | -7,3% | -7,9% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 25,98 | 24,11 | -8,3% | -8,8% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,063543 | 0,06 | -9,6% | -10,2% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 961 | 891,71 | -10,1% | -10,6% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 9,44 | 8,76 | -10,5% | -11,1% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 0,9894 | 0,92 | -15,6% | -16,1% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 39,32 | 36,49 | -16,7% | -17,2% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,074 | 0,07 | -18,7% | -19,2% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 8,51 | 7,90 | -21,8% | -22,3% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,305 | 0,28 | -28,2% | -28,7% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 11,02 | 10,23 | -29,5% | -29,9% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,2 | 0,19 | -29,8% | -30,2% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1186 | 1100,49 | -31,0% | -31,4% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 6 | 5,57 | -43,7% | -44,1% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,165 | 0,15 | -57,7% | -57,9% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 201500 | 186972 | -61,2% | -61,4% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 3450 | 3201 | -68,3% | -68,5% |
Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info