Als je dezelfde assets in je portefeuille had in dezelfde verdeling die wij hier hanteren (zie Marktoverzicht), dan had je een winst van 3,3% in euro’s. Deze verdeling heeft natuurlijk niemand. Neem de edelmetalen: er zijn erg weinig beleggers die rodium in de hun portefeuille hebben. En de meeste beleggers hebben meer palladium en platina in hun elektronica dan wel katalysatoren zitten, dan dat ze er in beleggen.
Deze lijst is dan ook onzinnig als portefeuille. De bedoeling is dat je in deze lijst kunt aflezen wat de verschillende assets tov hebben gedaan. En dan zie je dat van de edelmetalen alleen de goudprijs het goed gedaan heeft. De 2e lijst is interessanter als je snel wilt zien welk assets het heel goed of juist heel slecht hebben gedaan voor beleggers.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen in 2023
Ik denk dat de meeste beleggers in de edelmetaalsector wederom teleurgesteld zijn. Ok, goud in de plus, dat is fijn, maar zilver stelt wederom teleur, zeker omdat het het er een paar keer afgelopen jaar erop leek dat de zilverprijs zou uitbreken naar boven. Maar helaas. Het enige positieve er aan is dat je bij tijd en wijlen zilver weer ‘goedkoop’ kon oppikken. Ook de mijnbouwaandelen deden het slecht. Had je bij je edelmetalen nog leuk wat andere assets, zoals crypto’s, dan zal je zeker positief geëindigd zijn.
Het overzicht van de edelmetalen:
De mijnbouwers
De ETF/mijnbouwindices laten een plus zien, behalve dan de zilvermijn-etf’s. Overigens zijn de plusjes lager dan de goudprijs, dus van een vermeende hefboomwerking is geen spoor te bekennen. Die werkt kennelijk alleen als het naar beneden gaat.
Zie hier de afgelopen 5 jaar van de HUI.
De royalty- en dividendmijnbouwers laten een wisselend beeld zien. Maar absoluut teleurstellend zijn de door mij gevolgde juniormijnbouwers waarvan heel veel beursgoeroes schreven dat dit grote kanshebbers zijn. We volgen ze dit jaar gewoon opnieuw om te zien wat er met deze aandelen verder gebeurt.
Het overzicht van de mijnbouwers:
De grondstoffen en energiesector
De enige grondstof die echt goed scoort is uranium. Daar kun je in beleggen via bijvoorbeeld een ETF of via mijnbouwaandelen. De vooruitzichten zijn erg goed voor beleggers in deze grondstof. De vooruitzichten voor hydrogen, waterstof, strategische en kritische en ‘groene’ metalen zijn ook erg goed, maar zakten dit jaar (onverwacht?) behoorlijk in prijs. Gunstig voor de sector, maar ongunstig voor de beleggers in de hier genoemde ETF’s.
Oliebeleggers gingen er op achteruit, maar aan de pomp zijn de prijzen weer wat gezakt en dat is natuurlijk weer fijn.
Dat water een keer boven zou drijven dat was voor mij al jarenlang logisch, deze ETF met aandelen van bedrijven uit de watersector, scoort wat mij betreft een verdiende plus, maar staat nog niet boven z’n all time high van 2021:
Het overzicht van de grondstoffen:
De main-indices in aandelen
Het hoeft geen betoog en je hebt het overal al kunnen lezen: het was een goed beursjaar. En dan bedoelt men natuurlijk in de aandelen of de mandjes met aandelen zoals hieronder is aangegeven. De voorspelde recessie bleef uit. (vooralsnog wordt dan weer gezegd, tja een keer komt ie…. hèhè)
Het overzicht van de main-indices:
De crypto’s
Met een gemiddelde van bijna 100% scoorden de crypto’s die wij volgen heel goed. De voorspellingen voor 2024 gaan dan ook weer huizenhoog, maar er zijn (nog steeds) sceptici. En of de ‘halving in bitcoin’ dan wel de ‘op stapel staande bitcoin-ETF’s’ positief of juist negatief zullen uitpakken voor de bitcoinprijs: daar heerst veel verdeeldheid over. Dus 2024 wordt echt een spannend jaar voor de crypto’s!
Overigens zullen de mensen die bitcoin op de ATH kochten (dus boven de $60.000) nog steeds op hun hun winst moeten wachten, of zijn ze al teleurgesteld afgedropen?
Het overzicht van de crypto’s:
Euro / dollar
Je ziet het al: er zit een redelijk verschil tussen de euro- en dollarprijzen. Niet zo gek, want de euro startte op $1,07 en eindigde op $1,10. Een verschil van zo’n 3%
Grafiek Overzicht
Ranglijst van de gevolgde assets
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 16522 | 15424 | 42109 | 38142 | 154,9% | 147,3% |
Cardano | 0,25 | 0,23 | 0,589705 | 0,53 | 139,0% | 131,9% |
Ethereum | 1197 | 1117 | 2276 | 2062 | 90,2% | 84,5% |
Polkadot | 4,32 | 4,03 | 8,14 | 7,37 | 88,4% | 82,8% |
Uranium | 47,75 | 44,58 | 82,3 | 74,55 | 72,4% | 67,2% |
Nasdaq | 10466 | 9771 | 15011 | 13597 | 43,4% | 39,2% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 10,35 | 9,66 | 14,46 | 13,10 | 39,7% | 35,6% |
Global X Uranium ETF (URA) | 20,08 | 18,75 | 27,69 | 25,08 | 37,9% | 33,8% |
Dogecoin | 0,07 | 0,07 | 0,088843 | 0,08 | 26,4% | 22,6% |
WPM = Wheaton Precious metals | 39,08 | 36,48 | 49,34 | 44,69 | 26,3% | 22,5% |
S&P500 | 3840 | 3584 | 4770 | 4321 | 24,2% | 20,5% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 12,07 | 11,27 | 14,28 | 12,93 | 18,3% | 14,8% |
AEX | 689 | 689 | 786,82 | 786,82 | 14,2% | 14,2% |
Global Water Index ETF (CGW) | 46,62 | 43,52 | 53,01 | 48,02 | 13,7% | 10,3% |
DOWJones | 33147 | 30944 | 37690 | 34139 | 13,7% | 10,3% |
Euronext 100 Index | 1231,60 | 1149,74 | 1396 | 1264,49 | 13,3% | 10,0% |
Goud | 1824,00 | 1702,76 | 2062 | 1867,75 | 13,0% | 9,7% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 28,66 | 26,76 | 31,01 | 28,09 | 8,2% | 5,0% |
RGLD = Royal Gold | 112,72 | 105,23 | 120,96 | 109,57 | 7,3% | 4,1% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 35,65 | 33,28 | 37,91 | 34,34 | 6,3% | 3,2% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 229,75 | 214,48 | 243,31 | 220,39 | 5,9% | 2,8% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 17,18 | 16,04 | 18,09 | 16,39 | 5,3% | 2,2% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,63 | 3,39 | 3,76 | 3,41 | 3,6% | 0,5% |
Koper | 3,80 | 3,55 | 3,827 | 3,47 | 0,8% | -2,2% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,17 | 26,30 | 28,37 | 25,70 | 0,7% | -2,3% |
Zilver | 23,98 | 22,39 | 23,78 | 21,54 | -0,8% | -3,8% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,26 | 4,91 | 5,03 | 4,56 | -4,4% | -7,2% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,55 | 9,85 | 10 | 9,06 | -5,2% | -8,0% |
Platina | 1069,00 | 997,95 | 988 | 894,93 | -7,6% | -10,3% |
Crude Oil | 80,51 | 75,16 | 71,33 | 64,61 | -11,4% | -14,0% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 47,20 | 44,06 | 41,39 | 37,49 | -12,3% | -14,9% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 28,32 | 26,44 | 24,33 | 22,04 | -14,1% | -16,6% |
Aluminium | 1,17 | 1,09 | 0,98311 | 0,89 | -16,2% | -18,7% |
FNV = Franco Nevada | 136,48 | 127,41 | 110,81 | 100,37 | -18,8% | -21,2% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 76,16 | 71,10 | 61,55 | 55,75 | -19,2% | -21,6% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,09 | 0,08 | 0,065 | 0,06 | -28,6% | -30,7% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 15,63 | 14,59 | 10,41 | 9,43 | -33,4% | -35,4% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,43 | 0,40 | 0,27 | 0,24 | -36,5% | -38,4% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 10,88 | 10,16 | 6,91 | 6,26 | -36,5% | -38,4% |
Palladium | 1719,00 | 1604,74 | 1086 | 983,70 | -36,8% | -38,7% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,39 | 0,36 | 0,225 | 0,20 | -42,3% | -44,0% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,29 | 0,27 | 0,15 | 0,14 | -47,4% | -48,9% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 10,66 | 9,95 | 5,43 | 4,92 | -49,1% | -50,6% |
Rhodium | 10900 | 10176 | 4150 | 3759 | -61,9% | -63,1% |
Lithium Carbonate | 519500 | 484970 | 96500 | 87409 | -81,4% | -82,0% |
Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage‘
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.
De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.
Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info