Het gaat goed met de main-indices, maar nog beter met de crypto’s. Vooral de afgelopen week. Bitcoin staat al weer dicht bij z’n ATH. De edelmetalen consolideren, goud weet boven de $2000 te blijven. Minder vergaat het de mijnbouwaandelen.
Waar zou het geld heen zijn gegaan als ze niet in crypto coins zijn omgezet? Ik lees weer dat bitcoin het nieuwe goud is, met dien verstande, dat je niks in handen hebt, terwijl met fysiek goud je dat wel hebt.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
De eerste 2 maanden van 2024 gebeurde er eigenlijk weinig met de koersen van de edelmetalen goud en zilver. Er was even een dipje van een dag naar voor goud net onder de $2000 en voor zilver net onder de $22. De platina- en palladiumkoersen stonden echter wel flink onder druk. Merkwaardig omdat veel van die edelmetalen gemijnd worden in Rusland. Kennelijk is er een goede voorraad en minder nodig, zoals in katalysatoren. Er worden immers minder benzine en dieselauto’s geproduceerd. En er wordt natuurlijk veel minder in belegd dan in goud en zilver.
De mijnbouwbedrijven
Goeroes van over de hele wereld wezen/wijzen ons steeds op de correlatie tussen de goudprijs en de mijnbouwaandelen. Als de goudprijs omhoog gaat dan wordt het bedrijf meer waard en dan stijgt de mijnbouwaandeelkoers, zelfs met een hefboomwerking.
Ik heb in de voorbije jaren (sinds 2000) niets van deze hefboomwerking gemerkt. Behalve dan als de koers van goud daalde, dan gingen de mijnbouwaandelen nog harder naar beneden.
Ik heb ter illustratie van mijn gevoel, de HUI (een van de belangrijkste mijnbouwindices) afgezet tegen de goudprijs.
En je kunt zien dat mijn gevoel mij niet bedriegt. Die correlatie is het helemaal niet. Natuurlijk en zijn mijnbouwaandelen in het verleden geweest die een paar keer over de kop gingen bij een nieuwe vondst. Maar structureel: nee.
Theoretisch moet het kloppen. Als je nu een mijnbouw bedrijf koopt met veel edelmetaal in de grond en een mooi perspectief, dan zou je die aandelen wellicht voor een 1/10 deel van de goud of zilverprijs kunnen kopen. Maar er zit momenteel geen momenten op die aandelen, niemand heeft het er over. Het wachten is en blijft op een hype die het momentum terug kan brengen, maar dan zullen bij velen beleggers in de edelmetaalmijnen eerst de verliezen goed gemaakt moeten worden.
Wil je nu kopen tegen historisch lage prijzen dan zijn aandelen met dividend en royalty-aandelen de veiligste keuze.
Over de Royalty aandelen schreef Tom Lassing onlangs in zijn nieuwsbrief:
Een royalty aandeel is een soort van mini beleggingsfonds. Het heeft namelijk rechten op een deel van de productie van een heleboel bedrijven. Het voordeel is dat het risico daarmee ook veel kleiner geworden is. Een goudmijn kan bijvoorbeeld instorten. Als je dan aandelen van dat ene goudmijnbedrijf hebt, dan ben je zuur. Heb je aandelen van een royalty bedrijf, dan mis je misschien 1,5% van de omzet.
Jammer, maar geen enorme ramp. Niet voor niets dat royalty aandelen altijd vrij duur zijn. Echter… Nu niet!
Verhoudingsgewijs staan een aantal royalty aandelen nu helemaal niet zo duur op de beurs genoteerd. Dat biedt dus kansen. Ik heb een Royalty Rapport geschreven en afgelopen week weer even geactualiseerd.
Tom schreef ook al eerder deze rapporten: Pensioensparenrapport, Goudaandelenrapport, Zilverrapport
Dan nog even de resultaten van de afgelopen 2 maanden:
De grondstoffen en energiesector
De twee die ‘gunstig’ er uit springen zijn olie en uranium. Voor beleggers in olie dus goed, maar aan de pomp dus niet. Over het algemeen geldt natuurlijk dat het stijgen van grondstofprijzen alleen gunstig is voor hen die er in beleggen, want die prijzen komen als een boemerang terug in de consumentenprijzen. Je kunt dus beleggen in grondstoffen zien als een soort hedge.
De main-indices in aandelen
Het geld blijft maar naar de aandelen stromen. Ondanks alle recessies die er zijn, dan wel aangekondigd zijn.
De crypto’s
Deze deden het vorig jaar al heel goed. In herinnering brengen: 2023 startte Bitcoin met $16522!! En dan de start in 2024: $42109. Een versnelling volgde afgelopen week richting de ATH. Lang niet alle crypto’s staan alweer dicht op hun ATH. Sommige hebben nog een lange weg te gaan. Maar als de versnelling doorzet, dan kan dat ook met andere crypto’s gebeuren.
De grote vraag die crypto beleggers nu bezig houdt, is natuurlijk: zet deze stijging nu door of krijgen we een correctie? Kijkend naar Bitcoin: gaat deze nog een nieuwe ATH neerzetten of gaat die terug naar laten we zeggen $40.000. We zien natuurlijk bij die voorspellingen zowel analisten die denken dat we ver boven de ATH van bitcoin gaan, maar er zijn er ook die inderdaad verwachten dat we terug gaan naar die $40.000 of lager. Er zijn er zoals altijd die waarschuwen vooral niet in zee te gaan met de crypto’s want het is gebakken lucht. (ECB)
De euro/dollar
De euro komt van €1,10 en staat al weer ene paar weken rond de €1,08:
Grafiek Overzicht
Grafisch overzicht over de eerst 2 maanden van 2024:
Ranglijst van de gevolgde assets
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Ethereum | 2276 | 2062 | 3395 | 3140 | 49,2% | 52,3% |
Bitcoin | 42109 | 38142 | 61659 | 57034 | 46,4% | 49,5% |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,121179 | 0,11 | 36,4% | 39,3% |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 95 | 87,87 | 15,4% | 17,9% |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,671721 | 0,62 | 13,9% | 16,3% |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 78,53 | 72,64 | 10,1% | 12,4% |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 16091 | 14884 | 7,2% | 9,5% |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5096 | 4714 | 6,8% | 9,1% |
AEX | 787 | 787 | 848,44 | 848,44 | 7,8% | 7,8% |
Euronext 100 Index | 1396,00 | 1264,49 | 1459 | 1349,55 | 4,5% | 6,7% |
DOWJones | 37690 | 34139 | 38996 | 36071 | 3,5% | 5,7% |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 8,42 | 7,79 | 3,4% | 5,6% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 14,59 | 13,50 | 2,2% | 4,3% |
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 98500 | 91111 | 2,1% | 4,2% |
Rhodium | 4150 | 3759 | 4200 | 3885 | 1,2% | 3,3% |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 53,16 | 49,17 | 0,3% | 2,4% |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 0,9784 | 0,91 | -0,5% | 1,6% |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,8072 | 3,52 | -0,5% | 1,6% |
Goud | 2062,00 | 1867,75 | 2046 | 1892,52 | -0,8% | 1,3% |
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 27,46 | 25,40 | -0,8% | 1,3% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 3,72 | 3,44 | -1,1% | 1,0% |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 22,72 | 21,02 | -4,5% | -2,4% |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 104,86 | 96,99 | -5,4% | -3,4% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | -6,7% | -4,7% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,04 | 12,06 | -9,8% | -7,9% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,058 | 0,05 | -10,8% | -8,9% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 21,63 | 20,01 | -11,1% | -9,2% |
Platina | 988,00 | 894,93 | 878 | 812,14 | -11,1% | -9,3% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,235 | 0,22 | -13,0% | -11,1% |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 931 | 861,16 | -14,3% | -12,5% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 52,54 | 48,60 | -14,6% | -12,8% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 26,36 | 24,38 | -15,0% | -13,2% |
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 102,63 | 94,93 | -15,2% | -13,4% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 31,88 | 29,49 | -15,9% | -14,1% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 204,02 | 188,72 | -16,1% | -14,4% |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 41,19 | 38,10 | -16,5% | -14,7% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 4,16 | 3,85 | -17,3% | -15,5% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 23,1 | 21,37 | -18,6% | -16,9% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 14,66 | 13,56 | -19,0% | -17,2% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 8,01 | 7,41 | -19,9% | -18,2% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 8,32 | 7,70 | -20,1% | -18,4% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 6,91 | 6,26 | 5,47 | 5,06 | -20,8% | -19,2% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 4,12 | 3,81 | -24,1% | -22,5% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 31,25 | 28,91 | -24,5% | -22,9% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,115 | 0,11 | -48,9% | -47,8% |
Zie disclaimer
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!