Na een aanvankelijk stroeve start dit jaar van de edelmetaalprijzen, eindigt het eerste kwartaal van 2024 in een recordstand voor goud zowel in euro’s als dollars. Zilver doet goed mee, maar is nog niet aanbeland bij een ATH.
De crypto’s zijn dit jaar zeer goed begonnen en voeren de ‘ranglijst’ aan.
Ook de main-indices eindigen dit eerste kwartaal dik in het groen. Crude Oil eindigt boven de $80 en de euro komt van $1,10 en zakt naar $1,07.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
Met een goudprijs van boven de $2200/€2000 mag je hopen dat de zilverprijs meegaat. Dat doet ie wel, maar in gepaste afstand. Voor de zilverbeleggers doet zilver al tijden niet wat het zou moeten doen: uitbreken boven die $25 en dan richting de ATH van $48/€31 gaan.
Platina en palladium zijn kennelijk niet meer zo hard nodig in de katalysatoren of er is een ruime voorraad. Toch wel vreemd als je bedenkt dat veel van deze metalen uit Rusland en Zuid Afrika (stakingen ed) moeten komen. Maar goed, zoals al eerder opgemerkt: de meeste edelmetaalbeleggers zullen niet in deze metalen zitten en wel in goud en zilver zodat die score voor het eerste kwartaal mooi uitvalt.
De mijnbouwers
Wordt er door veel edelmetaalgoeroes nog steeds de hefboomwerking van de mijnbouwers tov de edelmetalen gepredikt: dat klopt wel naar beneden, maar niet als de prijs omhoog gaat. Anders zouden de mijnbouwindices en ETF’s allang en breed veel hoger moeten staan en op z’n minst verdubbeld zijn de afgelopen jaren.
Maar dat is dus niet het geval, zoals je ook kunt zien in de bovenstaande grafiek van de Hui vs goud. Met een ATH nu in goud zou die minimaal ook boven de 2000 dollar moeten staan. De miners komen nu bij een goud-ATH wel wat in beweging, maar het sentiment is ronduit slecht. Een klein plusje. De Royalty-mijnbouwers doen het zoals verwacht het beste, Tom Lassing schreef er eerder dit rapport over.
De door mij gekozen juniors (aangeprezen door diverse mijnbouwgoeroes) zie je een groot verschil, dat is ook kenmerkend voor deze categorie: als ze gaan, dan gaat het hard: omhoog maar ook omlaag.
De grondstoffen en energiesector
De (door mij gevolgde) grondstoffen sec noteren allen in het groen. Merkwaardig dat de ETF’s het dan zo slecht doen, water en uranium (Rapporten Uranium markt) uitgezonderd. Voor beleggers in olie gaat het goed, maar aan de pomp merken we dat de prijzen voor de brandstoffen toch weer hard oplopen. Eerder schreef ik al eens: Over het algemeen geldt natuurlijk dat het stijgen van grondstofprijzen alleen gunstig is voor hen die er in beleggen, want die prijzen komen als een boemerang terug in de consumentenprijzen. Je kunt dus beleggen in grondstoffen zien als een soort hedge.
De main-indices in aandelen
Het geld blijft maar naar de aandelen stromen, ook de laatste maand. Ondanks alle recessies die er zijn, dan wel aangekondigd zijn. Oorlogen en andere ellende: we blijven geld parkeren in de aandelen.
De crypto’s
Vorige maand schreef ik: Deze deden het vorig jaar al heel goed. In herinnering brengen: 2023 startte Bitcoin met $16522!! En dan de start in 2024: $42109. Een versnelling volgde afgelopen week richting de ATH. Lang niet alle crypto’s staan alweer dicht op hun ATH. Sommige hebben nog een lange weg te gaan. Maar als de versnelling doorzet, dan kan dat ook met andere crypto’s gebeuren.
Inderdaad Bitcoin naar een ATH van rond de $73.000 afgelopen weken. De overige crypto’s gaan ook lekker mee, maar zodra de bitcoin iets corrigeert, gaat er bij de ALT-coins een grote hap af. Winstnemen is belangrijk, je kunt zomaar alles kwijt zijn. Afromen, het liefst de inleg er uithalen en dan verder ‘spelen’. Vooral Dogecoin doet het goed, maar is ook nog niet bij z’n ATH-piek toen Elon Musk ineens iedereen adviseerde om geld in deze meme-coin te gaan stoppen. Wie weet gaan we dat komend kwartaal zien.
De euro/dollar
De euro komt van €1,10 en staat aan het einde van dit kwartaal rond de €1,07
Grafiek Overzicht
Grafisch overzicht over het eerste kwartaal van 2024:
Ranglijst van de gevolgde assets
Product/aandeel | koers op 31-12-22 in dollar$ |
koers op 31-12-22 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,200809 | 0,19 | 126,0% | 132,3% |
Bitcoin | 42109 | 38142 | 68511 | 63779 | 62,7% | 67,2% |
Ethereum | 2276 | 2062 | 3441 | 3203 | 51,2% | 55,4% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,325 | 0,30 | 20,4% | 23,7% |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 83,96 | 78,16 | 17,7% | 21,0% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 16,45 | 15,31 | 15,2% | 18,4% |
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 107500 | 100074 | 11,4% | 14,5% |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 9,01 | 8,39 | 10,7% | 13,8% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 15,9 | 14,80 | 10,0% | 13,0% |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5234 | 4872 | 9,7% | 12,8% |
Euronext 100 Index | 1396,00 | 1264,49 | 1526 | 1420,59 | 9,3% | 12,3% |
AEX | 787 | 787 | 881,78 | 881,78 | 12,1% | 12,1% |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 120,75 | 112,41 | 9,0% | 12,0% |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 16353 | 15223 | 8,9% | 12,0% |
Goud | 2062,00 | 1867,75 | 2237 | 2082,48 | 8,5% | 11,5% |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 88,5 | 82,39 | 7,5% | 10,5% |
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 29,75 | 27,70 | 7,4% | 10,4% |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 24,93 | 23,21 | 4,8% | 7,7% |
Rhodium | 4150 | 3759 | 4350 | 4050 | 4,8% | 7,7% |
DOWJones | 37690 | 34139 | 39505 | 36776 | 4,8% | 7,7% |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,61378 | 0,57 | 4,1% | 7,0% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,23 | 4,87 | 4,0% | 6,9% |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,0213 | 0,95 | 3,9% | 6,8% |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 55,06 | 51,26 | 3,9% | 6,7% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 3,9 | 3,63 | 3,7% | 6,6% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 250,63 | 233,32 | 3,0% | 5,9% |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,9387 | 3,67 | 2,9% | 5,8% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 10,71 | 9,97 | 2,9% | 5,7% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 31,85 | 29,65 | 2,7% | 5,6% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 38,93 | 36,24 | 2,7% | 5,5% |
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 122,21 | 113,77 | 1,0% | 3,8% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 10,03 | 9,34 | 0,3% | 3,1% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 24,26 | 22,58 | -0,3% | 2,5% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 27,78 | 25,86 | -2,1% | 0,6% |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 47,42 | 44,14 | -3,9% | -1,2% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | -6,7% | -4,1% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 16,79 | 15,63 | -7,2% | -4,6% |
Platina | 988,00 | 894,93 | 899 | 836,90 | -9,0% | -6,5% |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 976 | 908,58 | -10,1% | -7,6% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,058 | 0,05 | -10,8% | -8,3% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 36,35 | 33,84 | -12,2% | -9,7% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 4,66 | 4,34 | -14,2% | -11,8% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 51,73 | 48,16 | -16,0% | -13,6% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 6,91 | 6,26 | 5,7 | 5,31 | -17,5% | -15,2% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | -42,2% | -40,6% |
Zie disclaimer
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!