Hoe beleggen in Water
Meer nog dan het gele goud zal water, het blauwe goud, de belangrijkste grondstof blijken te zijn van de toekomst. De vanzelfsprekendheid dat er schoon water uit onze kraan komt, we de wereldbevolking drinkwater aan kunnen bieden, en we de gevaren van te veel en te weinig water het hoofd kunnen bieden, zijn voorbij.
Water biedt ook kansen, veel kansen. Waar kansen liggen zijn er altijd mensen geweest die ze oppakken. Er zal straks een strijd moeten worden gewonnen en het liefst niet een oorlog TEGEN elkaar om schoon en genoeg water, maar een oorlog met elkaar tegen onvoldoende drinkbaar water en of het teveel aan water.
Bedrijven die de kansen met innovatie te lijf gaan zijn die oorlog begonnen, elke oorlog kost veel geld, heel veel geld. En zoals we altijd hebben gezien, er zijn telkens weer mensen geweest die geld in innovatie stoppen. Zo ook met water.
Op deze pagina een overzicht van mogelijkheden tot investeren als mede (links naar) onderbouwingen voor de fundamentals van het investeren in water.
Mogelijkheden zijn er grofweg in 3 vormen:
- Individuele bedrijven
- ETF’s
- Overige waaronder certificaten en turbo-achtige
NB: Info van de genoemde ETF’s en indices zijn al weer vaneen aantal jaar geleden. Maar het geeft een idee!
De Palisades Water Index is een van de bekendste Water Indices. O.a. de PHO ETF is daarvan afgeleid. De volgende bedrijven maken daar deel van uit:
Sector Total | Ticker | Company Name | % of Fund | |
Industrials 68.10% |
XYL | Xylem Inc/NY | 9.56% | |
FLS | Flowserve Corp | 9.35% | ||
PNR | Pentair Ltd | 8.64% | ||
ROP | Roper Industries Inc | 7.51% | ||
PLL | Pall Corp | 4.24% | ||
TTEK | Tetra Tech Inc | 4.14% | ||
MWA | Mueller Water Products Inc | 4.10% | ||
TTC | Toro Co/The | 4.02% | ||
LNN | Lindsay Corp | 3.75% | ||
VMI | Valmont Industries Inc | 3.72% | ||
WTS | Watts Water Technologies Inc | 3.68% | ||
FELE | Franklin Electric Co Inc | 2.23% | ||
AEGN | Aegion Corp | 1.27% | ||
LAYN | Layne Christensen Co | 0.72% | ||
NWPX | Northwest Pipe Co | 0.44% | ||
GRC | Gorman-Rupp Co/The | 0.36% | ||
ERII | Energy Recovery Inc | 0.36% | ||
Utilities 18.03% |
SBS | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 4.33% | |
AWK | American Water Works Co Inc | 3.56% | ||
WTR | Aqua America Inc | 3.34% | ||
AWR | American States Water Co | 2.98% | ||
CWT | California Water Service Group | 1.71% | ||
VE | Veolia Environnement SA ADR | 1.27% | ||
CTWS | Connecticut Water Service Inc | 0.45% | ||
CWCO | Consolidated Water Co Ltd | 0.40% | ||
Health Care 6.95% |
WAT | Waters Corp | 6.95% | |
Information Technology 4.62% |
ITRI | Itron Inc | 3.69% | |
BMI | Badger Meter Inc | 0.93% | ||
Materials 2.31% |
CCC | Calgon Carbon Corp | 2.31% |
De tweede Powershares ETF is de: PowerShares Global Water Portfolio (PIO)
Sector Total | Ticker | Company Name | % of Fund | |
Industrials 48.20% |
FLS | Flowserve Corp | 9.43% | |
PNR | Pentair Ltd | 8.71% | ||
ROP | Roper Industries Inc | 7.57% | ||
XYL | Xylem Inc/NY | 4.82% | ||
GEBN | Geberit AG | 4.21% | ||
PLL | Pall Corp | 3.99% | ||
6370 | Kurita Water Industries Ltd | 3.53% | ||
VMI | Valmont Industries Inc | 3.19% | ||
LNN | Lindsay Corp | 1.15% | ||
UENV | United Envirotech Ltd | 0.39% | ||
6363 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 0.35% | ||
1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd | 0.33% | ||
UNR1V | Uponor OYJ | 0.25% | ||
6368 | Organo Corp | 0.17% | ||
6328 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 0.08% | ||
Utilities 44.15% |
SVT | Severn Trent PLC | 7.41% | |
VIE | Veolia Environnement SA | 6.97% | ||
SBSP3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 4.49% | ||
SEV | Suez Environnement Co | 4.02% | ||
371 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 3.80% | ||
UU/ | United Utilities Group PLC | 3.57% | ||
AWK | American Water Works Co Inc | 3.16% | ||
CSMG3 | COPASA | 2.61% | ||
PNN | Pennon Group PLC | 2.33% | ||
WTR | Aqua America Inc | 2.04% | ||
PNH | Puncak Niaga Holdings Bhd | 1.48% | ||
BIOT | HanKore Environment Tech Group Ltd | 1.14% | ||
1129 | China Water Industry Group Ltd | 0.39% | ||
CWCO | Consolidated Water Co Ltd | 0.33% | ||
SGL | Sound Global Ltd | 0.23% | ||
HYF | Hyflux Ltd | 0.17% | ||
Health Care 3.50% |
WAT | Waters Corp | 3.50% | |
Information Technology 3.18% |
ITRI | Itron Inc | 1.59% | |
HLMA | Halma PLC | 1.50% | ||
PUR | Pure Technologies Ltd | 0.09% | ||
Materials 0.96% |
KRA1V | Kemira OYJ | 0.96% |
Een andere bekende index/ETF is de: Guggenheim S&P Global Water Index ETF (CGW)
Deze bedrijven zitten daarin, tevens een mooi overzicht van bedrijven waar je in zou kunnen investeren:
Ticker | Name | Shares / Par Value | Market Value | Weighting |
---|---|---|---|---|
PNR | PENTAIR LTD | 325,596 | $24,383,884 | 8.01 % |
GEBN | GEBERIT AG-REG | 63,698 | $18,617,503 | 6.12 % |
DHR | DANAHER CORP | 212,461 | $16,270,263 | 5.35 % |
AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 384,108 | $16,071,079 | 5.28 % |
UU/ | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,496,883 | $16,044,707 | 5.27 % |
SVT | SEVERN TRENT PLC | 522,424 | $14,456,707 | 4.75 % |
ALFA | ALFA LAVAL AB | 523,711 | $12,532,262 | 4.12 % |
VIE | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 779,132 | $11,943,491 | 3.92 % |
SEV | SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 632,312 | $10,816,412 | 3.55 % |
XYL | XYLEM INC | 304,903 | $10,415,486 | 3.42 % |
IEX | IDEX CORP | 135,530 | $9,706,659 | 3.19 % |
WTR | AQUA AMERICA INC | 383,421 | $8,968,217 | 2.95 % |
PNN | PENNON GROUP PLC | 802,931 | $8,507,866 | 2.80 % |
SBS | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 746,121 | $7,946,189 | 2.61 % |
ANDR | ANDRITZ AG | 125,368 | $7,491,828 | 2.46 % |
021240 | COWAY CO LTD | 116,065 | $6,897,552 | 2.27 % |
ROR | ROTORK PLC | 143,500 | $6,406,177 | 2.10 % |
6361 | EBARA CORP | 1,008,000 | $6,295,769 | 2.07 % |
HLMA | HALMA PLC | 646,145 | $6,201,556 | 2.04 % |
SUN | SULZER AG-REG | 39,419 | $6,110,110 | 2.01 % |
257 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 4,798,000 | $5,785,979 | 1.90 % |
ICL | ISRAEL CHEMICALS LTD | 699,603 | $5,625,339 | 1.85 % |
270 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 5,434,000 | $5,319,446 | 1.75 % |
AALB | AALBERTS INDUSTRIES NV | 158,875 | $4,825,258 | 1.59 % |
371 | BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 7,826,000 | $4,693,511 | 1.54 % |
ARCAD | ARCADIS NV | 134,947 | $4,659,266 | 1.53 % |
CMP | COMPASS MINERALS INTERNATION | 54,736 | $4,153,915 | 1.36 % |
TTEK | TETRA TECH INC | 141,879 | $3,859,109 | 1.27 % |
6370 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 181,300 | $3,698,012 | 1.22 % |
WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 47,013 | $2,806,206 | 0.92 % |
FELE | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 64,101 | $2,788,394 | 0.92 % |
KRA1V | KEMIRA OYJ | 168,636 | $2,694,547 | 0.89 % |
HER | HERA SPA | 1,172,851 | $2,581,010 | 0.85 % |
ITRI | ITRON INC | 63,597 | $2,535,612 | 0.83 % |
AWR | AMERICAN STATES WATER CO | 83,755 | $2,407,119 | 0.79 % |
MWA | MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 262,392 | $2,343,161 | 0.77 % |
CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 103,886 | $2,301,075 | 0.76 % |
FCC | FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA | 107,495 | $2,292,101 | 0.75 % |
CCC | CALGON CARBON CORP | 88,841 | $1,777,708 | 0.58 % |
AEGN | AEGION CORP | 85,056 | $1,741,096 | 0.57 % |
LNN | LINDSAY CORP | 20,920 | $1,722,971 | 0.57 % |
IP | INTERPUMP GROUP SPA | 133,711 | $1,590,037 | 0.52 % |
BMI | BADGER METER INC | 23,590 | $1,270,322 | 0.42 % |
GRC | GORMAN-RUPP CO | 31,111 | $928,671 | 0.31 % |
CTWS | CONNECTICUT WATER SVC INC | 24,152 | $812,956 | 0.27 % |
SGL | SOUND GLOBAL LTD | 1,281,000 | $717,534 | 0.24 % |
LAYN | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 43,645 | $670,387 | 0.22 % |
202 | INTERCHINA HOLDINGS CO | 9,490,000 | $611,986 | 0.20 % |
UENV | UNITED ENVIROTECH LTD | 990,000 | $581,871 | 0.19 % |
NES | NUVERRA ENVIRMENTAL SOLUTIONS | 25,989 | $433,497 | 0.14 % |
ISRAELI SHEKEL | 78,602 | $22,372 | 0.01 % | |
EURO | -4 | ($5) | 0.00 % |
Dan heb je nog de First Ttrust ISE water Index Fund (FIW)
Security Name | Identifier | Classification | Weighting ![]() |
Rexnord Corporation | RXN | Industrials | 4.80% |
Xylem Inc. | XYL | Industrials | 4.31% |
Badger Meter, Inc. | BMI | Information Technology | 4.28% |
Watts Water Technologies, Inc. | WTS | Industrials | 4.26% |
Pentair, Ltd. | PNR | Industrials | 4.24% |
Northwest Pipe Company | NWPX | Industrials | 4.01% |
The Gorman-Rupp Company | GRC | Industrials | 3.82% |
California Water Service Group | CWT | Utilities | 3.79% |
Danaher Corporation | DHR | Industrials | 3.62% |
Lindsay Corporation | LNN | Industrials | 3.55% |
Energy Recovery, Inc. | ERII | Industrials | 3.51% |
American Water Works Company, Inc. | AWK | Utilities | 3.45% |
Flow International Corporation | FLOW | Industrials | 3.39% |
Agilent Technologies, Inc. | A | Health Care | 3.32% |
Consolidated Water Co., Ltd. | CWCO | Utilities | 3.27% |
Ashland Inc. | ASH | Materials | 3.24% |
Aqua America Inc. | WTR | Utilities | 3.19% |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-SABESP (ADR) | SBS | Utilities | 3.14% |
Roper Industries, Inc. | ROP | Industrials | 2.80% |
Tetra Tech, Inc. | TTEK | Industrials | 2.61% |
Flowserve Corporation | FLS | Industrials | 2.28% |
IDEX Corporation | IEX | Industrials | 2.25% |
Mueller Water Products, Inc. | MWA | Industrials | 2.21% |
Franklin Electric Co., Inc. | FELE | Industrials | 2.16% |
Pall Corporation | PLL | Industrials | 2.09% |
Emerson Electric Co. | EMR | Industrials | 2.04% |
IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | Health Care | 1.96% |
Crane Co. | CR | Industrials | 1.89% |
American States Water Company | AWR | Utilities | 1.81% |
Valmont Industries, Inc. | VMI | Industrials | 1.72% |
ITT Corporation | ITT | Industrials | 1.51% |
Veolia Environnement (ADR) | VE | Utilities | 1.33% |
Mueller Industries, Inc. | MLI | Industrials | 1.24% |
SJW Corporation | SJW | Utilities | 1.15% |
Aecom Technology Corp. | ACM | Industrials | 0.97% |
Layne Christensen Company | LAYN | Industrials | 0.82% |
Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund – Treasury Portfolio | MISXX | Other | 0.13% |