Marktoverzicht 2025
We volgen op deze pagina diverse grondstoffen, etf’s en indices. Dit om vergelijkingen te kunnen opzetten tussen bijvoorbeeld de edelmetalen en de mijnbouwers, of tussen goudprijs en bitcoin.
Deze pagina geeft geen online koersen weer, maar zal elke ongeveer 1e van de maand worden geupdated. Wellicht wat vaker.
Voor lijst 1 hebben we gekozen voor blokken van 5. De vermelde producten, aandelen, etfs ed hebben hetzelfde thema/titel. Hierdoor kunnen we die productblokken met elkaar vergelijken.
Zo zijn bij de mijnbouwers 4 blokken te zien. Gezocht is naar verscheidenheid binnen een blok.
- Indexen/ETF’s
- mijnbouwers die dividend uitkeren, een paar heel hoge zitten daar bij
- mijnbouwers die op royalty-basis opereren
- en junior-mijnbouwers zowel Canadees genoteerd als Australisch
1 blok is er met de ‘bekende 5 edelmetalen, deze kunnen allen worden aangeschaft bij een van de adverteerders/sponsors.
Bij de energie/grondstoffen index/ETF’s zien we 2 vertrouwde gezichten die we al meenamen in de afgelopen jaren, namelijk de REMX (voor strategische en kritische metalen zoals Rare Earth Elements, Lithium enz ook wel gekscherend de ‘batterij-aandelen’ genoemd) en 1 van de ‘water’aandelenETF’s namelijk de CGW. Omdat waterstof en uranium momenteel ‘hot’ zijn volgen we daar ook 2 ETF’s van. De HYDR en de URA. Dit jaar voegen we daar nog een “groene’ ETF aan toe: GMET (van Vaneck)
Verder hebben we een blok grondstoffen, crypto’s en main-indices.
Alle tickers vernoemd zijn die van YAHOO. Daar vind je meer info over deze fondsen.
Boek van de maand:
‘Day Trading Voor Ambitieuze Beginners’ leert je hoe je succesvol kunt handelen in aandelen en andere assets zoals cryptocurrencies.
Opmerkingen over onderstaande stand per
1 april 2025 ; 7.00 uur
Een kwart van het jaar is voorbij. Veel geopolitieke gebeurtenissen. De goudprijs de een na de andere ATH, de crypto bullrun die niet echt op gang kwam, en de Nasdaq die 10% verloor. Maar positief voor de beleggers in mijnbouwaandelen: eindelijk een echte stijging. Dat is een dikke wow, want dat is echt heel lang geleden dat dat gebeurd is. En dat was ons goldbugs en mijnbouwaandelen bezitters wel al die jaren beloofd. De hefboomwerking werkt nu wel. Maar we hebben nog een hoop in te halen.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt met de link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) erbij. Dank!
Edelmetalen
Goud scoorde de ene na de andere ATH afgelopen maand. Zilver liet zich ook niet onbetuigd en scoorde bijna even hoog als goud, maar een ATH zit er nog niet in. Een squeeze opzetten is nog niet gelukt. Palladium en platina gingen er ook flink op vooruit en het is nog steeds wachten tot ze opnieuw boven de $1000 gaan scoren.
Mijnbouwaandelen
De ETF’s en Indices gaan prima omhoog. Ze outperformen de edelmetaalprijzen en dat is voor het eerst sinds jaren. Ook de individuele mijnen door mij gekozen gaan omhoog, echter dat geldt niet voor allemaal: White Gold en Reyna Silver staan in het rood. SBSW is z’n dip te boven gekomen en staat ruim in de plus.
Grondstoffen
De grondstofprijzen van de grondstoffen die we volgen, zijn niet gestegen op koper na. Met name waterstofontwikkeling en de uraniumprijs staan onder water. Ik vind dat eigenlijk toch wel nog steeds onbegrijpelijk.
Crypto’s
In januari nog een ATH voor Bitcoin. de munt tikte bijna de 110.000 dollar aan. Er zou volgens veel analisten een bull run bezig zijn, die zich tot na de zomer zou ontwikkelen. Maar het lijkt er op dat we in een bear market terecht zijn gekomen, of een bear trap en dat de bull run zich binnenkort weer verder omhoog doorzet. Vele procenten winst en verlies horen er nu eenmaal bij. Dat maakt het voor traders natuurlijk interessant. En voor al die instituten die zeggen bitcoin te omarmen een prettige koopkans. De alt-coins doen het met een verlies van rond de 30-25% natuurlijk extra slecht, van een alt-season is nog geen sprake. Opvallen altijd: hoe harder we dalen des te luider en dieper de voorspellingen. Maar als het hard omhoog gaat zie je het zelfde, met voorspellingen die vaak onrealistisch hoog overkomen. En dan vaak gebeurt juist het omgekeerde.
Main-Indices
Hier een duidelijke verandering: De tech aandelen moeten het ontgeld. De aandelen indices van Europa doen het beter dan die in de VS. Trump?
Lees hier een uitgebreid commentaar op de stand van zaken per 1 april 2025
Updates vinden normaliter plaats op of rond 1 de eerste van de maand! Waarschijnlijk schiet hij er van 1 augustus er bij in.
koers op 31-12-24 in dollar$ |
koers op 31-12-24 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 2624,00 | 2535,02 | 3138,00 | 2905,56 | 19,6% | 14,6% | |
Zilver | 28,86 | 27,88 | 34,11 | 31,58 | 18,2% | 13,3% | |
Platina | 905,00 | 874,31 | 989,00 | 915,74 | 9,3% | 4,7% | |
Palladium | 894,00 | 863,68 | 974,00 | 901,85 | 8,9% | 4,4% | |
Rhodium | 4400,00 | 4250,80 | 5400,00 | 5000,00 | 22,7% | 17,6% | |
gemiddelde | 15,7% | 10,9% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 275,58 | 266,24 | 360,47 | 333,77 | 30,8% | 25,4% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 33,91 | 32,76 | 45,97 | 42,56 | 35,6% | 29,9% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 42,75 | 41,30 | 57,20 | 52,96 | 33,8% | 28,2% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 31,77 | 30,69 | 39,45 | 36,53 | 24,2% | 19,0% | |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 9,93 | 9,59 | 12,12 | 11,22 | 22,1% | 17,0% | |
gemiddelde | 29,3% | 23,9% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 131,85 | 127,38 | 163,51 | 151,40 | 24,0% | 18,9% | |
WPM = Wheaton Precious metals | 56,24 | 54,33 | 77,63 | 71,88 | 38,0% | 32,3% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,58 | 5,39 | 7,55 | 6,99 | 35,3% | 29,7% | |
FNV = Franco Nevada | 117,59 | 113,60 | 157,56 | 145,89 | 34,0% | 28,4% | |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 18,10 | 17,49 | 21,12 | 19,56 | 16,7% | 11,8% | |
gemiddelde | 29,6% | 24,2% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 3,30 | 3,19 | 4,58 | 4,24 | 38,8% | 33,0% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,77 | 3,64 | 4,37 | 4,05 | 15,9% | 11,1% | |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 37,22 | 35,96 | 48,28 | 44,70 | 29,7% | 24,3% | |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 15,50 | 14,97 | 19,44 | 18,00 | 25,4% | 20,2% | |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 13,20 | 12,75 | 22,09 | 20,45 | 67,3% | 60,4% | |
gemiddelde | 35,4% | 29,8% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | -2,2% | -6,3% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 81,4% | 73,9% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 25,0% | 19,8% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | -30,0% | -32,9% | |
MAG Silver Corp. (MAG) | 13,60 | 13,14 | 15,28 | 14,15 | 12,4% | 7,7% | |
gemiddelde | 17,3% | 12,4% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 26,78 | 25,87 | 22,92 | 21,22 | -14,4% | -18,0% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 54,20 | 52,36 | 55,69 | 51,56 | 2,7% | -1,5% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 23,03 | 22,25 | 17,04 | 15,78 | -26,0% | -29,1% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 39,01 | 37,69 | 39,53 | 36,60 | 1,3% | -2,9% | |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 20,83 | 20,12 | 20,90 | 19,35 | 0,3% | -3,8% | |
gemiddelde | -7,2% | -11,1% | |||||
Grondstoffen | |||||||
Lithium Carbonate | 75100 | 72553 | 74000 | 68519 | -1,5% | -5,6% | |
Aluminium | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 1,07 | 1,5% | -2,7% | |
Crude Oil | 71,87 | 69,43 | 71,62 | 66,31 | -0,3% | -4,5% | |
Koper | 3,94 | 3,80 | 4,41 | 4,08 | 12,0% | 7,4% | |
Uranium | 75,30 | 72,75 | 64,45 | 59,68 | -14,4% | -18,0% | |
gemiddelde | -0,5% | -4,7% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 909 | 879 | 971 | 899 | 6,7% | 2,3% | |
DOWJones | 42544 | 41101 | 42001 | 38890 | -1,3% | -5,4% | |
S&P500 | 5882 | 5683 | 5954 | 5513 | 1,2% | -3,0% | |
Nasdaq | 19310 | 18655 | 17299 | 16018 | -10,4% | -14,1% | |
Euronext 100 Index | 1453 | 1404 | 1552 | 1437 | 6,8% | 2,4% | |
gemiddelde | 0,6% | –3,6% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 93314 | 90150 | 83055 | 76903 | -11,0% | -14,7% | |
Ethereum | 3331 | 3218 | 1839 | 1703 | -44,8% | -47,1% | |
Dogecoin | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,16 | -46,5% | -48,7% | |
Polkadot | 6,33 | 6,12 | 4,11 | 3,81 | -35,1% | -37,8% | |
Cardano | 0,84 | 0,81 | 0,67 | 0,62 | -20,4% | -23,7% | |
gemiddelde | -31,5% | -34,4% | |||||
Overzicht | |||||||
gemiddelde gehele overzicht | 8,9% | 4,8% |
Product/aandeel | koers op 31-12-24 in dollar$ |
koers op 31-12-24 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,04 | 0,04 | 0,078 | 0,07 | 81,4% | 73,9% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 13,20 | 12,75 | 22,09 | 20,45 | 67,3% | 60,4% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 3,30 | 3,19 | 4,58 | 4,24 | 38,8% | 33,0% |
WPM = Wheaton Precious metals | 56,24 | 54,33 | 77,63 | 71,88 | 38,0% | 32,3% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 33,91 | 32,76 | 45,97 | 42,56 | 35,6% | 29,9% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,58 | 5,39 | 7,55 | 6,99 | 35,3% | 29,7% |
FNV = Franco Nevada | 117,59 | 113,60 | 157,56 | 145,89 | 34,0% | 28,4% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 42,75 | 41,30 | 57,2 | 52,96 | 33,8% | 28,2% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 275,58 | 266,24 | 360,47 | 333,77 | 30,8% | 25,4% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 37,22 | 35,96 | 48,28 | 44,70 | 29,7% | 24,3% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 15,50 | 14,97 | 19,44 | 18,00 | 25,4% | 20,2% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 25,0% | 19,8% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 31,77 | 30,69 | 39,45 | 36,53 | 24,2% | 19,0% |
RGLD = Royal Gold | 131,85 | 127,38 | 163,51 | 151,40 | 24,0% | 18,9% |
Rhodium | 4400 | 4251 | 5400 | 5000 | 22,7% | 17,6% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 9,93 | 9,59 | 12,12 | 11,22 | 22,1% | 17,0% |
Goud | 2624 | 2535 | 3138 | 2905,56 | 19,6% | 14,6% |
Zilver | 28,86 | 27,88 | 34,11 | 31,58 | 18,2% | 13,3% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 18,10 | 17,49 | 21,12 | 19,56 | 16,7% | 11,8% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,77 | 3,64 | 4,37 | 4,05 | 15,9% | 11,1% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 13,60 | 13,14 | 15,28 | 14,15 | 12,4% | 7,7% |
Koper | 3,94 | 3,80 | 4,4076 | 4,08 | 12,0% | 7,4% |
Platina | 905,00 | 874,31 | 989 | 915,74 | 9,3% | 4,7% |
Palladium | 894,00 | 863,68 | 974 | 901,85 | 8,9% | 4,4% |
Euronext 100 Index | 1453 | 1404 | 1552 | 1437 | 6,8% | 2,4% |
AEX | 909 | 879 | 971 | 899 | 6,7% | 2,3% |
Global Water Index ETF (CGW) | 54,20 | 52,36 | 55,69 | 51,56 | 2,7% | -1,5% |
Aluminium | 1,14 | 1,10 | 1,1544 | 1,07 | 1,5% | -2,7% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 39,01 | 37,69 | 39,53 | 36,60 | 1,3% | -2,9% |
S&P500 | 5882 | 5683 | 5954 | 5513 | 1,2% | -3,0% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 20,83 | 20,12 | 20,9 | 19,35 | 0,3% | -3,8% |
Crude Oil | 71,87 | 69,43 | 71,62 | 66,31 | -0,3% | -4,5% |
DOWJones | 42544 | 41101 | 42001 | 38890 | -1,3% | -5,4% |
Lithium Carbonate | 75100 | 72553 | 74000 | 68519 | -1,5% | -5,6% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | -2,2% | -6,3% |
Nasdaq | 19310 | 18655 | 17299 | 16018 | -10,4% | -14,1% |
Bitcoin | 93314 | 90150 | 83055 | 76903 | -11,0% | -14,7% |
Uranium | 75,30 | 72,75 | 64,45 | 59,68 | -14,4% | -18,0% |
Global X Uranium ETF (URA) | 26,78 | 25,87 | 22,92 | 21,22 | -14,4% | -18,0% |
Cardano | 0,84 | 0,81 | 0,6715 | 0,62 | -20,4% | -23,7% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 23,03 | 22,25 | 17,04 | 15,78 | -26,0% | -29,1% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | -30,0% | -32,9% |
Polkadot | 6,33 | 6,12 | 4,11 | 3,81 | -35,1% | -37,8% |
Ethereum | 3331 | 3218 | 1839 | 1703 | -44,8% | -47,1% |
Dogecoin | 0,32 | 0,31 | 0,1691 | 0,16 | -46,5% | -48,7% |
Interessant?!
Tom Lassing, (Beursbox) schreef een aantal rapporten:
- Royaltyrapport (oa goudmijnaandelen)
- Pensioensparenrapport
- Goudaandelenrapport
- Zilverrapport