Marktoverzicht 2024
We volgen op deze pagina diverse grondstoffen, etf’s en indices. Dit om vergelijkingen te kunnen opzetten tussen bijvoorbeeld de edelmetalen en de mijnbouwers, of tussen goudprijs en bitcoin.
Deze pagina geeft geen online koersen weer, maar zal elke ongeveer 1e van de maand worden geupdated. Wellicht wat vaker.
Voor lijst 1 hebben we gekozen voor blokken van 5. De vermelde producten, aandelen, etfs ed hebben hetzelfde thema/titel. Hierdoor kunnen we die productblokken met elkaar vergelijken.
Zo zijn bij de mijnbouwers 4 blokken te zien. Gezocht is naar verscheidenheid binnen een blok.
- Indexen/ETF’s
- mijnbouwers die dividend uitkeren, een paar heel hoge zitten daar bij
- mijnbouwers die op royalty-basis opereren
- en junior-mijnbouwers zowel Canadees genoteerd als Australisch
1 blok is er met de ‘bekende 5 edelmetalen, deze kunnen allen worden aangeschaft bij een van de adverteerders/sponsors.
Bij de energie/grondstoffen index/ETF’s zien we 2 vertrouwde gezichten die we al meenamen in de afgelopen jaren, namelijk de REMX (voor strategische en kritische metalen zoals Rare Earth Elements, Lithium enz ook wel gekscherend de ‘batterij-aandelen’ genoemd) en 1 van de ‘water’aandelenETF’s namelijk de CGW. Omdat waterstof en uranium momenteel ‘hot’ zijn volgen we daar ook 2 ETF’s van. De HYDR en de URA. Dit jaar voegen we daar nog een “groene’ ETF aan toe: GMET (van Vaneck)
Verder hebben we een blok grondstoffen, crypto’s en main-indices.
Alle tickers vernoemd zijn die van YAHOO. Daar vind je meer info over deze fondsen.
Boek van de maand:
‘Day Trading Voor Ambitieuze Beginners’ leert je hoe je succesvol kunt handelen in aandelen en andere assets zoals cryptocurrencies.
Opmerkingen over onderstaande stand per
zondag 1 sept 2024 ; 0:00 uur
De stand van zaken:
- Geen reden tot klagen, zeker niet als je begin dit jaar bent in gestapt.
- Goud dicht bij z’n ATH
- Zilver doet het even goed als goud. Echter we zijn nog lang niet op een ATH.
- Platina en palladium stellen dit jaar erg teleur. Rhodium positief.
- De mijnbouwers gaan weer wat beter. De ETF’s met mijnbouwaandelen staan lekker in het groen, maar nog lang niet de verliezen goedmakend van afgelopen jaren. En zeker ook geen ‘bonus’ of ‘hefboom’ op de edelmetalen, die de edelmetaal-analisten ons al jaren beloven.
- De door mij gekozen – en door meerdere goeroes aanbevolen – juniormijnbouwaandelen doen het slecht op MAG Silver na. Teleurstellend.
- Hoewel er nog wel wat groen te bespeuren valt bij de grondstoffen, is er toch sprake van een daling, een flinke daling zelfs. Lithium en Uranium, beiden veelbelovend als je de diverse goeroes mag geloven, staan er slecht voor.
- De crypto’s gaan nog steeds heel goed dit jaar, met name Bitcoin. Maar veel altcoins zijn behoorlijk gecorrigeerd. Wat dacht je van het veel belovende Cardano: meer dan 40%
- Crude Oil zakte dit half jaar af en toe onder de $80. Dat gaf hoop aan met name aan de pomp, niet zozeer voor beleggers die long zijn. En we hebben zelfs prijzen onder de $75 gezien, zoals ook nu het geval is.
- De main-indices laten een gemiddelde score avn 14% zien in dollars. Dat is natuurlijk een mooie scoren voor hen die long zitten..
- Ook de euro/dollar verhouding is erg bepalend: de Euro schommelde lange tijd tussen de $1,08 en $1,09 om uiteindelijk toch ineens naar de $1,11 te stijgen, de stand waarmee we ook dit jaar zo ongeveer begonnen.
Lees hier een uitgebreide analyse over het eerste half jaar 2024.
Lees hier meer over het 1e kwart van 2024!
Een uitgebreid artikel over deze eindstand 2023 kun je hier lezen.
Updates vinden normaliter plaats op of rond 1 de eerste van de maand! Waarschijnlijk schiet hij er van 1 augustus er bij in.
koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 2062,00 | 1867,75 | 2503,00 | 2264,54 | 21,4% | 21,2% | |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 28,83 | 26,08 | 21,2% | 21,1% | |
Platina | 988,00 | 894,93 | 926,00 | 837,78 | -6,3% | -6,4% | |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 953,00 | 862,21 | -12,2% | -12,3% | |
Rhodium | 4150,00 | 3759,06 | 4525,00 | 4093,91 | 9,0% | 8,9% | |
gemiddelde | 6,6% | 6,5% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 313,20 | 283,36 | 28,7% | 28,6% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 38,62 | 34,94 | 24,5% | 24,4% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 45,97 | 41,59 | 21,3% | 21,1% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 32,73 | 29,61 | 15,4% | 15,2% | |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 11,98 | 10,84 | 19,8% | 19,7% | |
gemiddelde | 21,9% | 21,8% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 140,17 | 126,82 | 15,9% | 15,7% | |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 61,81 | 55,92 | 25,3% | 25,1% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,86 | 5,30 | 16,5% | 16,4% | |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 122,15 | 110,51 | 10,2% | 10,1% | |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 17,27 | 15,62 | 20,9% | 20,8% | |
gemiddelde | 17,8% | 17,6% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 3,89 | 3,52 | -28,4% | -28,4% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 4,16 | 3,76 | 10,6% | 10,5% | |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 53,39 | 48,30 | 29,0% | 28,8% | |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 20,19 | 18,27 | 11,6% | 11,5% | |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,74 | 12,43 | -5,0% | -5,1% | |
gemiddelde | 3,6% | 3,5% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | -1,9% | -2,0% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | -30,8% | -30,9% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | -43,3% | -43,4% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | -51,1% | -51,2% | |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 13,04 | 11,80 | 25,3% | 25,1% | |
gemiddelde | -20,4% | –20,5% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 25,90 | 23,43 | -6,5% | -6,6% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 59,88 | 54,18 | 13,0% | 12,8% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 6,91 | 6,26 | 2,41 | 2,18 | -65,1% | -65,2% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 39,89 | 36,09 | -35,2% | -35,3% | |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 23,16 | 20,95 | -4,8% | -4,9% | |
gemiddelde | -19,7% | –19,8% | |||||
Grondstoffen | |||||||
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75000 | 67855 | -22,3% | -22,4% | |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,00 | 0,91 | 2,1% | 1,9% | |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 73,65 | 66,63 | 3,3% | 3,1% | |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,79 | 3,43 | -1,0% | -1,1% | |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 70,64 | 63,91 | -14,2% | -14,3% | |
gemiddelde | -6,4% | -6,5% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 869 | 787 | 1015 | 919 | 16,9% | 16,8% | |
DOWJones | 37690 | 34139 | 41563 | 37603 | 10,3% | 10,1% | |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5648 | 5110 | 18,4% | 18,3% | |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 17713 | 16026 | 18,0% | 17,9% | |
Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1498 | 1355 | 7,3% | 7,2% | |
gemiddelde | 14,2% | 14,0% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 42109 | 38142 | 58444 | 52876 | 38,8% | 38,6% | |
Ethereum | 2276 | 2062 | 2486 | 2249 | 9,2% | 9,1% | |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 12,4% | 12,2% | |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 4,21 | 3,81 | -48,3% | -48,3% | |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,34 | 0,31 | -41,5% | -41,6% | |
gemiddelde | -5,9% | -6,0% | |||||
Overzicht | |||||||
gemiddelde gehele overzicht | 1,2% | 1,1% | |||||
Valuta | |||||||
Euro/Dollar | 1,1040 | 1,00 | 1,1053 | 1,0000 | 0,1% | 0,0% |
Product/aandeel | koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Bitcoin | 42109 | 38142 | 58444 | 52876 | 38,8% | 38,6% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 53,39 | 48,30 | 29,0% | 28,8% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 313,2 | 283,36 | 28,7% | 28,6% |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 61,81 | 55,92 | 25,3% | 25,1% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 13,04 | 11,80 | 25,3% | 25,1% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 38,62 | 34,94 | 24,5% | 24,4% |
Goud | 2062 | 1867 | 2503 | 2264,54 | 21,4% | 21,3% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 45,97 | 41,59 | 21,3% | 21,1% |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 28,83 | 26,08 | 21,2% | 21,1% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 17,27 | 15,62 | 20,9% | 20,8% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 11,98 | 10,84 | 19,8% | 19,7% |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5648 | 5110 | 18,4% | 18,3% |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 17713 | 16026 | 18,0% | 17,9% |
AEX | 869 | 787 | 1015 | 919 | 16,8% | 16,8% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,86 | 5,30 | 16,5% | 16,4% |
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 140,17 | 126,82 | 15,9% | 15,7% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 32,73 | 29,61 | 15,4% | 15,2% |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 59,88 | 54,18 | 13,0% | 12,8% |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,0998 | 0,09 | 12,4% | 12,2% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 20,19 | 18,27 | 11,6% | 11,5% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 4,16 | 3,76 | 10,6% | 10,5% |
DOWJones | 37690 | 34139 | 41563 | 37603 | 10,3% | 10,1% |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 122,15 | 110,51 | 10,2% | 10,1% |
Ethereum | 2276 | 2062 | 2486 | 2249 | 9,2% | 9,1% |
Rhodium | 4150 | 3759 | 4525 | 4094 | 9,0% | 8,9% |
Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1498 | 1355 | 7,3% | 7,2% |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 73,65 | 66,63 | 3,3% | 3,1% |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,0034 | 0,91 | 2,1% | 1,9% |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,7901 | 3,43 | -1,0% | -1,1% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,265 | 0,24 | -1,9% | -2,0% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 23,16 | 20,95 | -4,8% | -4,9% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,74 | 12,43 | -5,0% | -5,1% |
Platina | 988,00 | 894,93 | 926 | 837,78 | -6,3% | -6,4% |
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 25,9 | 23,43 | -6,5% | -6,6% |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 953 | 862,21 | -12,2% | -12,3% |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 70,645 | 63,91 | -14,2% | -14,3% |
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75000 | 67855 | -22,3% | -22,4% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 3,89 | 3,52 | -28,4% | -28,4% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,045 | 0,04 | -30,8% | -30,9% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 39,89 | 36,09 | -35,2% | -35,3% |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,3448 | 0,31 | -41,5% | -41,6% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,085 | 0,08 | -43,3% | -43,4% |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 4,21 | 3,81 | -48,3% | -48,3% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | -51,1% | -51,2% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 6,91 | 6,26 | 2,41 | 2,18 | -65,1% | -65,2% |
Interessant?!
Tom Lassing, (Beursbox) schreef een aantal rapporten:
- Royaltyrapport (oa goudmijnaandelen)
- Pensioensparenrapport
- Goudaandelenrapport
- Zilverrapport