Marktoverzicht 2024
We volgen op deze pagina diverse grondstoffen, etf’s en indices. Dit om vergelijkingen te kunnen opzetten tussen bijvoorbeeld de edelmetalen en de mijnbouwers, of tussen goudprijs en bitcoin.
Deze pagina geeft geen online koersen weer, maar zal elke ongeveer 1e van de maand worden geupdated. Wellicht wat vaker.
Voor lijst 1 hebben we gekozen voor blokken van 5. De vermelde producten, aandelen, etfs ed hebben hetzelfde thema/titel. Hierdoor kunnen we die productblokken met elkaar vergelijken.
Zo zijn bij de mijnbouwers 4 blokken te zien. Gezocht is naar verscheidenheid binnen een blok.
- Indexen/ETF’s
- mijnbouwers die dividend uitkeren, een paar heel hoge zitten daar bij
- mijnbouwers die op royalty-basis opereren
- en junior-mijnbouwers zowel Canadees genoteerd als Australisch
1 blok is er met de ‘bekende 5 edelmetalen, deze kunnen allen worden aangeschaft bij een van de adverteerders/sponsors.
Bij de energie/grondstoffen index/ETF’s zien we 2 vertrouwde gezichten die we al meenamen in de afgelopen jaren, namelijk de REMX (voor strategische en kritische metalen zoals Rare Earth Elements, Lithium enz ook wel gekscherend de ‘batterij-aandelen’ genoemd) en 1 van de ‘water’aandelenETF’s namelijk de CGW. Omdat waterstof en uranium momenteel ‘hot’ zijn volgen we daar ook 2 ETF’s van. De HYDR en de URA. Dit jaar voegen we daar nog een “groene’ ETF aan toe: GMET (van Vaneck)
Verder hebben we een blok grondstoffen, crypto’s en main-indices.
Alle tickers vernoemd zijn die van YAHOO. Daar vind je meer info over deze fondsen.
Boek van de maand:
‘Day Trading Voor Ambitieuze Beginners’ leert je hoe je succesvol kunt handelen in aandelen en andere assets zoals cryptocurrencies.
Opmerkingen over onderstaande stand per
31 december 2024 ; 24.00 uur
De eindstand van 2024! Enkele opmerkingen. Een bespreking volgt nog in een apart artikel.
- Geen gek jaar 2024, als je een belegger bent in fysiek goud, zilver, crypto’s en in de mainindices.
- Voor de investeerders in goudmijnen doet het nog steeds pijn aan de ogen. Grote bedrijven hebben niet een verwachte stijging laten zien.
- 4 van de 5 door mij gekozen crypto’s bovenaan de lijst. De Altcoins leven op, nadat bitcoin een ATH bereikte van bijna $100000. Wil je tot 10.000 euro handelen zonder commissie?
- Platina en palladium stellen dit jaar teleur. Dat zie je ook terug in het mijnbouwbedrijf Sibanye Stillwater
- De grondstoffen laten een nogal wisselend beeld zien. HYDR en REMX echt teleurstellend
- Crude Oil zakte dit half jaar af en toe onder de $70. Dat gaf hoop aan met name aan de pomp, niet zozeer voor beleggers die long zijn.
- Verschillende main-indices lieten een ATH zien in november. De Nasdaq scoort ongeveer evengoed als goud. Dat is natuurlijk een mooie score voor hen die long zitten.
- Ook de euro/dollar verhouding is erg bepalend: de Euro schommelde lange tijd tussen de $1,08 en $1,12 om uiteindelijk onder de $1,04 uit te komen. Dat verklaart natuurlijk het grote verschil van de $ versus € prijzen.
- Leter meer!
Lees hier een uitgebreide analyse over de 3 kwartalen in 2024.
Lees hier een uitgebreide analyse over het eerste half jaar 2024.
Lees hier meer over het 1e kwart van 2024!
Een uitgebreid artikel over deze eindstand 2023 kun je hier lezen.
Updates vinden normaliter plaats op of rond 1 de eerste van de maand! Waarschijnlijk schiet hij er van 1 augustus er bij in.
koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
||
Fysiek Edelmetaal | |||||||
Goud | 2062,00 | 1867,75 | 2624,00 | 2535,02 | 27,3% | 35,7% | |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 28,86 | 27,88 | 21,4% | 29,4% | |
Platina | 988,00 | 894,93 | 905,00 | 874,31 | -8,4% | -2,3% | |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 894,00 | 863,68 | -17,7% | -12,2% | |
Rhodium | 4150,00 | 3759,06 | 4400,00 | 4250,80 | 6,0% | 13,1% | |
gemiddelde | 5,7% | 12,7% | |||||
Mijnbouwaandelen index/ETF | |||||||
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 275,58 | 266,24 | 13,3% | 20,8% | |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 33,91 | 32,76 | 9,4% | 16,6% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 42,75 | 41,30 | 12,8% | 20,3% | |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 31,77 | 30,69 | 12,0% | 19,4% | |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 9,93 | 9,59 | -0,7% | 5,9% | |
gemiddelde | 9,3% | 16,6% | |||||
Royalty Mijnbouwers | |||||||
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 131,85 | 127,38 | 9,0% | 16,3% | |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 56,24 | 54,33 | 14,0% | 21,6% | |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,58 | 5,39 | 10,9% | 18,3% | |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 117,59 | 113,60 | 6,1% | 13,2% | |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 18,10 | 17,49 | 26,8% | 35,2% | |
gemiddelde | 13,4% | 20,9% | |||||
Mijnbouwers met dividend | |||||||
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 3,30 | 3,19 | -39,2% | -35,2% | |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 3,77 | 3,64 | 0,3% | 6,9% | |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 37,22 | 35,96 | -10,1% | -4,1% | |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 15,50 | 14,97 | -14,3% | -8,6% | |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,20 | 12,75 | -8,7% | -2,6% | |
gemiddelde | -14,4% | -8,7% | |||||
Juniormijnbouwers | |||||||
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | -16,7% | -11,1% | |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | -33,8% | -29,4% | |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | -46,7% | -43,1% | |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | -55,6% | -52,6% | |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 13,60 | 13,14 | 30,6% | 39,3% | |
gemiddelde | -24,4% | -19,4% | |||||
Grondstoffen/Energie ETF’s | |||||||
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 26,78 | 25,87 | -3,3% | 3,2% | |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 54,20 | 52,36 | 2,2% | 9,1% | |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 35,25 | 31,00 | 23,03 | 22,25 | -34,7% | -28,2% | |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 39,01 | 37,69 | -36,6% | -32,4% | |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 20,83 | 20,12 | -14,4% | -8,7% | |
gemiddelde | -17,3% | -11,4% | |||||
Grondstoffen | |||||||
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75100 | 72553 | -22,2% | -17,0% | |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,14 | 1,10 | 15,6% | 23,3% | |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 71,87 | 69,43 | 0,8% | 7,5% | |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,94 | 3,80 | 2,8% | 9,7% | |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 75,30 | 72,75 | -8,5% | -2,4% | |
gemiddelde | -2,3% | 4,2% | |||||
Main-indices | |||||||
AEX | 869 | 787 | 909 | 879 | 4,7% | 11,7% | |
DOWJones | 37690 | 34139 | 42544 | 41101 | 12,9% | 20,4% | |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5882 | 5683 | 23,3% | 31,5% | |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 19310 | 18655 | 28,6% | 37,2% | |
Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1453 | 1404 | 4,1% | 11,0% | |
gemiddelde | 14,7% | 22,4% | |||||
Crypto’s | |||||||
Bitcoin | 42109 | 38142 | 93314 | 90150 | 121,6% | 136,4% | |
Ethereum | 2276 | 2062 | 3331 | 3218 | 46,4% | 56,1% | |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,32 | 0,31 | 255,5% | 279,2% | |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 6,33 | 6,12 | -22,2% | -17,1% | |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,84 | 0,81 | 43,0% | 52,5% | |
gemiddelde | 88,9% | 101,4% | |||||
Overzicht | |||||||
gemiddelde gehele overzicht | 7,4% | 13,9% | |||||
Valuta | |||||||
Euro/Dollar | 1,1040 | 1,00 | 1,0351 | 1,0000 | -6,2% | 0,0% |
Product/aandeel | koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,3159 | 0,31 | 255,5% | 279,2% |
Bitcoin | 42109 | 38142 | 93314 | 90150 | 121,6% | 136,4% |
Ethereum | 2276 | 2062 | 3331,3 | 3218 | 46,4% | 56,1% |
Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,8432 | 0,81 | 43,0% | 52,5% |
MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 13,6 | 13,14 | 30,6% | 39,3% |
Nasdaq | 15011 | 13597 | 19310 | 18655 | 28,6% | 37,2% |
Goud | 2062 | 1867 | 2624 | 2535,02 | 27,3% | 35,8% |
OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 18,1 | 17,49 | 26,8% | 35,2% |
S&P500 | 4770 | 4321 | 5882 | 5683 | 23,3% | 31,5% |
Zilver | 23,78 | 21,54 | 28,86 | 27,88 | 21,4% | 29,4% |
Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,1369 | 1,10 | 15,6% | 23,3% |
WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 56,24 | 54,33 | 14,0% | 21,6% |
NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 275,58 | 266,24 | 13,3% | 20,8% |
DOWJones | 37690 | 34139 | 42544 | 41101 | 12,9% | 20,4% |
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 42,75 | 41,30 | 12,8% | 20,3% |
Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 31,77 | 30,69 | 12,0% | 19,4% |
SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,58 | 5,39 | 10,9% | 18,3% |
VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 33,91 | 32,76 | 9,4% | 16,6% |
RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 131,85 | 127,38 | 9,0% | 16,3% |
FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 117,59 | 113,60 | 6,1% | 13,2% |
Rhodium | 4150 | 3759 | 4400 | 4251 | 6,0% | 13,1% |
AEX | 869 | 787 | 909 | 879 | 4,7% | 11,7% |
Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1453 | 1404 | 4,1% | 11,1% |
Koper | 3,83 | 3,47 | 3,9351 | 3,80 | 2,8% | 9,7% |
Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 54,2 | 52,36 | 2,2% | 9,1% |
Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 71,87 | 69,43 | 0,8% | 7,5% |
GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 3,77 | 3,64 | 0,3% | 6,9% |
Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 9,93 | 9,59 | -0,7% | 5,9% |
Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 26,78 | 25,87 | -3,3% | 3,2% |
Platina | 988,00 | 894,93 | 905 | 874,31 | -8,4% | -2,3% |
Uranium | 82,30 | 74,55 | 75,3 | 72,75 | -8,5% | -2,4% |
GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 13,2 | 12,75 | -8,7% | -2,6% |
NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 37,22 | 35,96 | -10,1% | -4,1% |
GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 15,5 | 14,97 | -14,3% | -8,6% |
VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 20,83 | 20,12 | -14,4% | -8,7% |
White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,225 | 0,22 | -16,7% | -11,1% |
Palladium | 1086,00 | 983,70 | 894 | 863,68 | -17,7% | -12,2% |
Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75100 | 72553 | -22,2% | -17,0% |
Polkadot | 8,14 | 7,37 | 6,33 | 6,12 | -22,2% | -17,1% |
Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 35,25 | 31,00 | 23,03 | 22,25 | -34,7% | -28,2% |
Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,043 | 0,04 | -33,8% | -29,4% |
Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 39,01 | 37,69 | -36,6% | -32,4% |
SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 3,3 | 3,19 | -39,2% | -35,2% |
Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | -46,7% | -43,1% |
Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,1 | 0,10 | -55,6% | -52,6% |
Interessant?!
Tom Lassing, (Beursbox) schreef een aantal rapporten:
- Royaltyrapport (oa goudmijnaandelen)
- Pensioensparenrapport
- Goudaandelenrapport
- Zilverrapport